Радиология
Пакет для радиологии и диагностической визуализации: радиофармпрепараты, PET/SPECT, контрастные вещества, йодсодержащие и гадолиниевые препараты, а также проверки частиц, стерильности и эндотоксинов.
Почему выбирают FUZKK
✓ Меньше Excel-рисков
Детерминированные расчёты и проверки правил вместо неконтролируемых таблиц.
🔍 Готовность к аудиту
Готовность к аудиту (IQ/OQ): каждая утилита пакета поставляется с URS/FS, CSV-контрактом, JSON-выходом и структурой данных, пригодной для CSV/CSA, OQ/PQ и QA/QC review.
⏱ Время лаборатории
Более быстрая проверка данных, ревью партии и структурированный JSON-результат для последующих систем.
🚀 Интеграция
Подходит для CSV, LIMS/ELN/MES и валидируемых лабораторных процессов.
Схема интеграции
Утилиты в пакете
| Утилита | API / Monograph | Категории | Теги | |
|---|---|---|---|---|
| Carbon11CholineQualityChecker | [11C]Choline | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Carbon11MethionineQualityChecker | [11C]Methionine | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| AluminumFluoride18FQualityChecker | [18F]AlF | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| AAS_Aluminum_Limit_Test | AAS Aluminum Limit Test | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Elemental impurities, AAS / elemental impurities | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| AAS_Catalyst_Residues_Pd_Pt_Rh | AAS Catalyst Residues Pd Pt Rh | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Elemental impurities, AAS / elemental impurities | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| AAS_Dialysis_Fluid_Monitor | AAS Dialysis Fluid Monitor | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Elemental impurities, AAS / elemental impurities | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| AAS_Dialysis_Solution_Metals | AAS Dialysis Solution Metals | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Elemental impurities, AAS / elemental impurities | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| AAS_Elemental_Impurities_Class2A | AAS Elemental Impurities Class 2A | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Elemental impurities, AAS / elemental impurities | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| AAS_Glass_Leachables_Test | AAS Glass Leachables Test | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Elemental impurities, AAS / elemental impurities | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| AAS_Microelements_Supplements | AAS Microelements Supplements | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Elemental impurities, AAS / elemental impurities | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| AAS_Nickel_Hydrogenated_Oils | AAS Nickel Hydrogenated Oils | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Elemental impurities, AAS / elemental impurities | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| AAS_Elemental_Impurities_Class2B | AAS/ICP-MS Elemental Impurities Class 2B | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Elemental impurities, AAS / elemental impurities | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| Actinium225QualityChecker | Actinium225 | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| ActivityPrescriptionChecker | Activity Prescription | Radiation physics | activity brachytherapy dosimetry radiopharma | |
| AdalimumabQualityChecker | Adalimumab | Global API | API assay biologics biosimilars | |
| AmikacinQualityChecker | Amikacin | BP monographs | antibiotics API assay British Pharmacopoeia | |
| AmoxicillinQualityChecker | Amoxicillin | Global API | antibiotics API assay biosimilars | |
| AntimicrobialPreservativeEffectivenessChecker | Antimicrobial Preservative Effectiveness | EAEU pharmacopoeia | dissolution EAEU impurities microbiology | |
| AshLeafQualityChecker | Ash Leaf | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| Astatine211QualityChecker | Astatine-211 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| AutomatedLiquidHandlingQCQualityChecker | Automated Liquid Handling QC | Laboratory QC / instrumental methods | LabEx laboratory QC CSV→JSON URS & FS | |
| AutomatedSterilityDetectionQualityChecker | Automated Sterility Detection | Laboratory QC / instrumental methods | LabEx laboratory QC CSV→JSON URS & FS | |
| AzithromycinQualityChecker | Azithromycin | BP monographs | antibiotics API assay British Pharmacopoeia | |
| BacterialEndotoxinsRecombinantQualityChecker | Bacterial Endotoxins Recombinant | Laboratory QC / instrumental methods | LabEx laboratory QC CSV→JSON URS & FS | |
| BarbadosAloesQualityChecker | Barbados Aloes | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| BarbaryWolfberryFruitQualityChecker | Barbary Wolfberry Fruit | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| BevacizumabQualityChecker | Bevacizumab | Global API | API assay biologics biosimilars | |
| BioburdenChecker | Bioburden | EAEU pharmacopoeia, Sterile liquids | contrast media dialysis dissolution EAEU | |
| BirchLeafQualityChecker | Birch Leaf | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| Bismuth213QualityChecker | Bismuth-213 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| BlackCohoshQualityChecker | Black Cohosh | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| BlackcurrantLeafQualityChecker | Blackcurrant Leaf | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| BogbeanLeafQualityChecker | Bogbean Leaf | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| BrachySourceDecayCorrector | Brachy Source Decay | Radiation physics | activity biologics brachytherapy dosimetry | |
| BuckwheatHerbQualityChecker | Buckwheat Herb | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| ButcherSBroomQualityChecker | Butcher S Broom | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| CalendulaFlowerQualityChecker | Calendula Flower | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| CapeAloesQualityChecker | Cape Aloes | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| CarbogenMixtureQualityChecker | Carbogen Mixture | Medical gases | carbon dioxide impurities medical gases nitrogen | |
| CascaraBarkQualityChecker | Cascara Bark | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| CE_DNA_Vaccine_Purity_Checker | CE DNA Vaccine Purity Checker | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Capillary electrophoresis | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| CE_Peptide_Map_Fingerprint | CE Peptide Map Fingerprint | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Capillary electrophoresis, Capillary electrophoresis / CE QC | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| CE_Peptide_Map_Validator | CE Peptide Map Validator | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Capillary electrophoresis | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| CefepimeHydrochlorideMonohydrateQualityChecker | Cefepime Hydrochloride Monohydrate | BP monographs | API assay British Pharmacopoeia impurities | |
| CefotaximeSodiumQualityChecker | Cefotaxime Sodium | BP monographs | API assay British Pharmacopoeia impurities | |
| CeftriaxoneQualityChecker | Ceftriaxone | Global API | antibiotics API assay biosimilars | |
| CentellaHerbaQualityChecker | Centella Herba | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| ChloramphenicolQualityChecker | Chloramphenicol | BP monographs | antibiotics API assay British Pharmacopoeia | |
| ChlormadinoneAcetateQualityChecker | Chlormadinone Acetate | Contraceptives | assay contraceptives fixed-dose combinations heavy metals | |
| CholecalciferolQualityChecker | Cholecalciferol | BP monographs, Vitamins and minerals | API assay British Pharmacopoeia heavy metals | |
| ChromiumChlorideQualityChecker | Chromium Chloride | Vitamins and minerals | assay heavy metals impurities minerals | |
| Chromium51EDTAChecker | Chromium-51 EDTA | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| CiprofloxacinQualityChecker | Ciprofloxacin | BP monographs | antibiotics API assay British Pharmacopoeia | |
| CircularDichroismBiologicQualityChecker | Circular Dichroism Biologic | Laboratory QC / instrumental methods | LabEx laboratory QC CSV→JSON URS & FS | |
| CliversQualityChecker | Clivers | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| Cobalt57QualityChecker | Cobalt-57 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Cobalt58QualityChecker | Cobalt58 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| CodonopsisRootQualityChecker | Codonopsis Root | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| ConductivityValidator | Conductivity Validator | Pharmacopoeial methods, Sterile liquids | contrast media dialysis endotoxins heavy metals | |
| ContrastMediaIodineQualityChecker | Contrast Media Iodine | Sterile liquids | contrast media dialysis endotoxins impurities | |
| Copper64QualityChecker | Copper-64 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper64ATSMQualityChecker | Copper-64 ATSM | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper64DOTATATEQualityChecker | Copper-64 DOTATATE | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper64SarcophagineQualityChecker | Copper-64 Sarcophagine | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper67QualityChecker | Copper67 | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| CouchGrassRhizomeQualityChecker | Couch Grass Rhizome | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| CyproheptadineHydrochlorideQualityChecker | Cyproheptadine Hydrochloride | BP monographs | API assay British Pharmacopoeia impurities | |
| CyproteroneAcetateEthinylestradiolQualityChecker | Cyproterone Acetate Ethinylestradiol | Contraceptives | assay contraceptives dissolution fixed-dose combinations | |
| DandelionRootQualityChecker | Dandelion Root | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| DaughterNuclideIngrowthCalculator | Daughter Nuclide Ingrowth Calculator | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| DecayCorrector | Decay | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins PET radionuclide purity | |
| DeliveredDoseUniformityInhalerQualityChecker | Delivered Dose Uniformity Inhaler | Laboratory QC / instrumental methods | LabEx laboratory QC CSV→JSON URS & FS | |
| DenosumabQualityChecker | Denosumab | Global API | API assay biologics biosimilars | |
| DesogestrelQualityChecker | Desogestrel | Contraceptives | assay contraceptives fixed-dose combinations heavy metals | |
| DevilSClawQualityChecker | Devil S Claw | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| DienogestQualityChecker | Dienogest | Contraceptives | assay biologics contraceptives fixed-dose combinations | |
| DigitalisLeafQualityChecker | Digitalis Leaf | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| DissolutionApparatus12QualityChecker | Dissolution Apparatus 1 & 2 | Laboratory QC / instrumental methods | LabEx laboratory QC CSV→JSON URS & FS | |
| DosimetryPreCalculator | Dosimetry Pre Calculator | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| DoxycyclineQualityChecker | Doxycycline | BP monographs | antibiotics API assay British Pharmacopoeia | |
| DrospirenoneQualityChecker | Drospirenone | Contraceptives | assay contraceptives fixed-dose combinations heavy metals | |
| DVHComparator | DVH Comparator | Radiation physics | activity brachytherapy dosimetry radiopharma | |
| DwarfLilyturfTuberQualityChecker | Dwarf Lilyturf Tuber | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| ElderFlowerQualityChecker | Elder Flower | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| ElementalImpuritiesICPQualityChecker | Elemental Impurities ICP | Laboratory QC / instrumental methods | LabEx laboratory QC CSV→JSON URS & FS | |
| EleutherococcusBarkQualityChecker | Eleutherococcus Bark | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| ELISABioassayQualityChecker | ELISA Bioassay | Laboratory QC / instrumental methods | LabEx laboratory QC CSV→JSON URS & FS | |
| EndotoxinChecker | Endotoxin | EAEU pharmacopoeia, Sterile liquids | contrast media dialysis dissolution EAEU | |
| Erbium169QualityChecker | Erbium-169 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| ErtapenemQualityChecker | Ertapenem | Global API expansion | antibiotics antivirals API biologics | |
| EstradiolQualityChecker | Estradiol | BP monographs | API assay British Pharmacopoeia impurities | |
| EtanerceptQualityChecker | Etanercept | Global API | API assay biologics biosimilars | |
| EthinylestradiolChlormadinoneQualityChecker | Ethinylestradiol Chlormadinone | Contraceptives | assay biologics contraceptives dissolution | |
| EthinylestradiolDesogestrelQualityChecker | Ethinylestradiol Desogestrel | Contraceptives | assay contraceptives dissolution fixed-dose combinations | |
| EthinylestradiolDienogestQualityChecker | Ethinylestradiol Dienogest | Contraceptives | assay biologics contraceptives dissolution | |
| EthinylestradiolDrospirenoneQualityChecker | Ethinylestradiol Drospirenone | Contraceptives | assay contraceptives dissolution fixed-dose combinations | |
| EthinylestradiolGestodeneQualityChecker | Ethinylestradiol Gestodene | Contraceptives | assay contraceptives dissolution fixed-dose combinations | |
| EthinylestradiolLevonorgestrelQualityChecker | Ethinylestradiol Levonorgestrel | Contraceptives | assay contraceptives dissolution fixed-dose combinations | |
| EthinylestradiolNomegestrolQualityChecker | Ethinylestradiol Nomegestrol | Contraceptives | assay contraceptives dissolution fixed-dose combinations | |
| EthinylestradiolNorethisteroneQualityChecker | Ethinylestradiol Norethisterone | Contraceptives | assay contraceptives dissolution fixed-dose combinations | |
| EthinylestradiolNorgestimateQualityChecker | Ethinylestradiol Norgestimate | Contraceptives | assay contraceptives dissolution fixed-dose combinations | |
| EtonogestrelEthinylestradiolRingQualityChecker | Etonogestrel Ethinylestradiol Ring | Contraceptives | assay biologics contraceptives fixed-dose combinations | |
| EuropeanGoldenrodQualityChecker | European Goldenrod | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| Excipient_Incoming_QC_Library | Excipient Incoming QC Library | Pharmaceutical QC, Lumex, Excipients, General QC, Excipient QC | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| FattyAcidsProfileValidator | Fatty Acids Profile Validator | Pharmacopoeial methods | heavy metals microbiology particulate contamination Ph. Eur. | |
| FenugreekSeedQualityChecker | Fenugreek Seed | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| FeverfewHerbQualityChecker | Feverfew Herb | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| FleeceflowerRootQualityChecker | Fleeceflower Root | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| Fluorat_B_Complex_Vitamins | Fluorat B-Complex Vitamins | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Fluorimetry, Fluorat / fluorimetry | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| Fluorat_Enzyme_Fluorogenic_Assays | Fluorat Enzyme Fluorogenic Assays | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Fluorimetry, Fluorat / fluorimetry | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| Fluorat_Nucleic_Acids_Quantifier | Fluorat Nucleic Acids Quantifier | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Fluorimetry, Fluorat / fluorimetry | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| Fluorat_Riboflavin_Quantifier | Fluorat Riboflavin Quantifier | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Fluorescence, Fluorescence / Fluorat methods | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| FluorescenceSpectroscopyQualityChecker | Fluorescence Spectroscopy | Laboratory QC / instrumental methods | LabEx laboratory QC CSV→JSON URS & FS | |
| Fluorine18AmyloidQualityChecker | Fluorine-18 Amyloid | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18CholineQualityChecker | Fluorine-18 Choline | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18DOPAQualityChecker | Fluorine-18 DOPA | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18FDGQualityChecker | Fluorine18 FDG | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals medical gases | |
| Fluorine18FESQualityChecker | Fluorine-18 FES | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18FLTQualityChecker | Fluorine-18 FLT | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18FMISOQualityChecker | Fluorine-18 FMISO | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18NaFQualityChecker | Fluorine18 Na F | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Fluorine18PSMAQualityChecker | Fluorine18 PSMA | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals microbiology | |
| FrangulaBarkQualityChecker | Frangula Bark | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| FTIRIdentityQualityChecker | FTIR Identity | Laboratory QC / instrumental methods | LabEx laboratory QC CSV→JSON URS & FS | |
| GadoliniumBasedContrastQualityChecker | Gadolinium Based Contrast | Sterile liquids | contrast media dialysis endotoxins impurities | |
| GadoterateMeglumineQualityChecker | Gadoterate Meglumine | Global API expansion | antivirals API biologics contrast media | |
| Gallium68DOTATATEQualityChecker | Gallium68 DOTATATE | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Gallium68FAPIQualityChecker | Gallium68 FAPI | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Gallium68GeneratorQualityChecker | Gallium68 Generator | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins impurities microbiology | |
| Gallium68HBEDCCQualityChecker | Gallium-68 HBED-CC | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Gallium68LNPTrackerQualityChecker | Gallium68 LNP Tracker | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins impurities PET | |
| Gallium68PSMAQualityChecker | Gallium68 PSMA | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| GanodermaFruitingBodyQualityChecker | Ganoderma Fruiting Body | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| GarlicPowderQualityChecker | Garlic Powder | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| GCMSScreeningVolatileImpuritiesQualityChecker | GC-MS Screening Volatile Impurities | Laboratory QC / instrumental methods | LabEx laboratory QC CSV→JSON URS & FS | |
| GeneratorElutionPredictor | Generator Elution Predictor | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins PET radionuclide purity | |
| Genotoxic_Impurity_Screener_M7 | Genotoxic Impurity Screener M7 | Pharmaceutical QC, Lumex, Impurities, Risk assessment, Impurities / ICH M7 | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| GentianRootQualityChecker | Gentian Root | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| GinkgoLeafQualityChecker | Ginkgo Leaf | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| GinsengRootQualityChecker | Ginseng Root | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| GlucoseInfusionQualityChecker | Glucose Infusion | Sterile liquids | contrast media dialysis endotoxins infusions | |
| GoldenrodHerbQualityChecker | Goldenrod Herb | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| GoldensealRootQualityChecker | Goldenseal Root | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| GreaterBurnetRootQualityChecker | Greater Burnet Root | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| GreenTeaLeafQualityChecker | Green Tea Leaf | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| GuaranaSeedQualityChecker | Guarana Seed | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| HamamelisBarkQualityChecker | Hamamelis Bark | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| HamamelisLeafQualityChecker | Hamamelis Leaf | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| HawthornFlowerAndLeafQualityChecker | Hawthorn Flower And Leaf | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| HawthornFruitQualityChecker | Hawthorn Fruit | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| HemodialysisSolutionQualityChecker | Hemodialysis Solution | Sterile liquids | contrast media dialysis endotoxins infusions | |
| Holmium166QualityChecker | Holmium-166 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| HorseChestnutSeedQualityChecker | Horse Chestnut Seed | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| I131VolatilityExtendedChecker | I131 Volatility Extended | Radiopharmaceuticals | capsules decay correction endotoxins medical gases | |
| IcelandMossQualityChecker | Iceland Moss | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| ImipenemCilastatinQualityChecker | Imipenem Cilastatin | Global API expansion | antibiotics antivirals API biologics | |
| ImmortelleFlowerQualityChecker | Immortelle Flower | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| IndianFrankincenseQualityChecker | Indian Frankincense | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| IndianSquillBulbQualityChecker | Indian Squill Bulb | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| IndigoPlantLeafQualityChecker | Indigo Plant Leaf | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| Indium111CapromabPendetideChecker | Indium-111 Capromab Pendetide | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Indium111PentetreotideQualityChecker | Indium-111 Pentetreotide | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Indium111WBCLabelingChecker | Indium-111 WBC Labeling | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| InfraLUM_ID_Acyclovir | InfraLUM ID Acyclovir | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, IR identification, Infrared identification | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| InfraLUM_ID_Amlodipine | InfraLUM ID Amlodipine | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, IR identification, Infrared identification | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| InfraLUM_ID_Amoxicillin | InfraLUM ID Amoxicillin | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, IR identification, Infrared identification | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| InfraLUM_ID_Ceftriaxone | InfraLUM ID Ceftriaxone | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, IR identification, Infrared identification | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| InfraLUM_ID_Ciprofloxacin | InfraLUM ID Ciprofloxacin | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, IR identification, Infrared identification | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| InfraLUM_ID_Daclatasvir | InfraLUM ID Daclatasvir | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, IR identification, Infrared identification | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| InfraLUM_ID_Drotaverine | InfraLUM ID Drotaverine | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, IR identification, Infrared identification | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| InfraLUM_ID_Fluconazole | InfraLUM ID Fluconazole | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, IR identification, Infrared identification | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| InfraLUM_ID_Ibuprofen | InfraLUM ID Ibuprofen | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, IR identification, Infrared identification | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| InfraLUM_ID_Levofloxacin | InfraLUM ID Levofloxacin | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, IR identification, Infrared identification | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| InfraLUM_ID_Losartan | InfraLUM ID Losartan | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, IR identification, Infrared identification | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| InfraLUM_ID_Metformin | InfraLUM ID Metformin | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, IR identification, Infrared identification | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| InfraLUM_ID_Omeprazole | InfraLUM ID Omeprazole | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, IR identification, Infrared identification | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| InfraLUM_ID_Paracetamol | InfraLUM ID Paracetamol | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, IR identification, Infrared identification | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| InfraLUM_ID_Ranitidine | InfraLUM ID Ranitidine | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, IR identification, Infrared identification | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| InfraLUM_ID_Ribavirin | InfraLUM ID Ribavirin | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, IR identification, Infrared identification | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| InfraLUM_ID_Sofosbuvir | InfraLUM ID Sofosbuvir | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, IR identification, Infrared identification | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123FPCTQualityChecker | Iodine-123 FP-CIT | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123IoflupaneQualityChecker | Iodine-123 Ioflupane | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123MIBGQualityChecker | Iodine-123 MIBG | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123NaIQualityChecker | Iodine-123 NaI | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine124MABQualityChecker | Iodine-124 MAb | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine131CapsulesQualityChecker | Iodine131 Capsules | Radiopharmaceuticals | biologics capsules decay correction endotoxins | |
| Iodine131HippuranQualityChecker | Iodine-131 Hippuran | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine131LipiodolQualityChecker | Iodine-131 Lipiodol | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine131MIBGQualityChecker | Iodine-131 MIBG | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| IodixanolQualityChecker | Iodixanol | Global API expansion | antivirals API biologics contrast media | |
| IopamidolQualityChecker | Iopamidol | Global API expansion | antivirals API biologics contrast media | |
| IvyLeafQualityChecker | Ivy Leaf | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| JavaTeaHerbQualityChecker | Java Tea Herb | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| KelpQualityChecker | Kelp | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| KnotgrassHerbQualityChecker | Knotgrass Herb | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| KudzuvineRootQualityChecker | Kudzuvine Root | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| LabWare_CDS_Bridge_Connector | LabWare CDS Bridge Connector | Pharmaceutical QC, Lumex, General QC, Instrumental analysis, General pharmaceutical QC | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| LCMSConfirmationQualityChecker | LC-MS Confirmation | Laboratory QC / instrumental methods | LabEx laboratory QC CSV→JSON URS & FS | |
| Lead212QualityChecker | Lead212 | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| LimeFlowerQualityChecker | Lime Flower | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
