RPH: объединённый радиофармацевтический QC-пакет
RPH объединяет PetRad, PetRad2 и PetRad3 в один обзорный пакет для PET/SPECT, терапевтических радионуклидов, генераторов, меченых соединений, расчётов распада, стерильности, эндотоксинов и радиохимической/радионуклидной чистоты.
Почему выбирают FUZKK
✓ Меньше Excel-рисков
Детерминированные расчёты и проверки правил вместо неконтролируемых таблиц.
🔍 Готовность к аудиту
Готовность к аудиту (IQ/OQ): каждая утилита пакета поставляется с URS/FS, CSV-контрактом, JSON-выходом и структурой данных, пригодной для CSV/CSA, OQ/PQ и QA/QC review.
⏱ Время лаборатории
Более быстрая проверка данных, ревью партии и структурированный JSON-результат для последующих систем.
🚀 Интеграция
Подходит для CSV, LIMS/ELN/MES и валидируемых лабораторных процессов.
Схема интеграции
Утилиты в пакете
| Утилита | API / Monograph | Категории | Теги | |
|---|---|---|---|---|
| Carbon11CholineQualityChecker | [11C]Choline | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Carbon11MethionineQualityChecker | [11C]Methionine | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| AluminumFluoride18FQualityChecker | [18F]AlF | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Actinium225QualityChecker | Actinium225 | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Astatine211QualityChecker | Astatine-211 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Bismuth213QualityChecker | Bismuth-213 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Chromium51EDTAChecker | Chromium-51 EDTA | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Cobalt57QualityChecker | Cobalt-57 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Cobalt58QualityChecker | Cobalt58 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper64QualityChecker | Copper-64 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper64ATSMQualityChecker | Copper-64 ATSM | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper64DOTATATEQualityChecker | Copper-64 DOTATATE | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper64SarcophagineQualityChecker | Copper-64 Sarcophagine | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper67QualityChecker | Copper67 | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| DaughterNuclideIngrowthCalculator | Daughter Nuclide Ingrowth Calculator | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| DecayCorrector | Decay | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins PET radionuclide purity | |
| DosimetryPreCalculator | Dosimetry Pre Calculator | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Erbium169QualityChecker | Erbium-169 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18AmyloidQualityChecker | Fluorine-18 Amyloid | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18CholineQualityChecker | Fluorine-18 Choline | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18DOPAQualityChecker | Fluorine-18 DOPA | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18FDGQualityChecker | Fluorine18 FDG | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals medical gases | |
| Fluorine18FESQualityChecker | Fluorine-18 FES | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18FLTQualityChecker | Fluorine-18 FLT | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18FMISOQualityChecker | Fluorine-18 FMISO | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18NaFQualityChecker | Fluorine18 Na F | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Fluorine18PSMAQualityChecker | Fluorine18 PSMA | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals microbiology | |
| Gallium68DOTATATEQualityChecker | Gallium68 DOTATATE | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Gallium68FAPIQualityChecker | Gallium68 FAPI | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Gallium68GeneratorQualityChecker | Gallium68 Generator | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins impurities microbiology | |
| Gallium68HBEDCCQualityChecker | Gallium-68 HBED-CC | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Gallium68LNPTrackerQualityChecker | Gallium68 LNP Tracker | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins impurities PET | |
| Gallium68PSMAQualityChecker | Gallium68 PSMA | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| GeneratorElutionPredictor | Generator Elution Predictor | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins PET radionuclide purity | |
| Holmium166QualityChecker | Holmium-166 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| I131VolatilityExtendedChecker | I131 Volatility Extended | Radiopharmaceuticals | capsules decay correction endotoxins medical gases | |
| Indium111CapromabPendetideChecker | Indium-111 Capromab Pendetide | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Indium111PentetreotideQualityChecker | Indium-111 Pentetreotide | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Indium111WBCLabelingChecker | Indium-111 WBC Labeling | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123FPCTQualityChecker | Iodine-123 FP-CIT | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123IoflupaneQualityChecker | Iodine-123 Ioflupane | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123MIBGQualityChecker | Iodine-123 MIBG | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123NaIQualityChecker | Iodine-123 NaI | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine124MABQualityChecker | Iodine-124 MAb | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine131CapsulesQualityChecker | Iodine131 Capsules | Radiopharmaceuticals | biologics capsules decay correction endotoxins | |
| Iodine131HippuranQualityChecker | Iodine-131 Hippuran | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine131LipiodolQualityChecker | Iodine-131 Lipiodol | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine131MIBGQualityChecker | Iodine-131 MIBG | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Lead212QualityChecker | Lead212 | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Lu177OxidationChecker | Lu177 Oxidation | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins impurities medical gases | |
| Lutetium177DOTATATEQualityChecker | Lutetium177 DOTATATE | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Lutetium177DOTATOCQualityChecker | Lutetium-177 DOTATOC | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Lutetium177J591QualityChecker | Lutetium-177 J591 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Lutetium177PSMAQualityChecker | Lutetium177 PSMA | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals microbiology | |
| Manganese52QualityChecker | Manganese-52 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Mercury197QualityChecker | Mercury-197 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Nitrogen13AmmoniaQualityChecker | Nitrogen-13 Ammonia | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Oxygen15WaterQualityChecker | Oxygen-15 Water | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Palladium103QualityChecker | Palladium-103 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Phosphorus32ChromicPhosphateChecker | Phosphorus-32 Chromic Phosphate | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Phosphorus32OrthophosphateChecker | Phosphorus-32 Orthophosphate | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Platinum195mQualityChecker | Platinum-195m | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| RadiationDoseCalculator | Radiation Dose Calculator | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins PET radionuclide purity | |
| RadiochemicalPurityChecker | Radiochemical Purity | Radiopharmaceuticals | capsules decay correction endotoxins impurities | |
| RadiolabeledNanoparticleQualityChecker | Radiolabeled Nanoparticle | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| RadiolysisStabilityChecker | Radiolysis Stability Checker | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| RadionuclideImpurityChecker | Radionuclide Impurity | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins impurities PET | |
| RadionuclideMixChecker | Radionuclide Mix | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins PET radionuclide purity | |
| Radium223DichlorideQualityChecker | Radium223 Dichloride | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| RecoilEffectChecker | Recoil Effect | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Rhenium186QualityChecker | Rhenium-186 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Rhenium188QualityChecker | Rhenium-188 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Rubidium82ChlorideQualityChecker | Rubidium-82 Chloride | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Samarium153EDTMPQualityChecker | Samarium-153 EDTMP | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Scandium43QualityChecker | Scandium-43 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Scandium44QualityChecker | Scandium-44 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Scandium47QualityChecker | Scandium-47 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Silver105QualityChecker | Silver-105 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| SpecificActivityCalculator | Specific Activity Calculator | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Strontium82BreakthroughChecker | Strontium-82 Breakthrough | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Strontium89ChlorideQualityChecker | Strontium89 Chloride | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Tc99mColloidChecker | Tc99m Colloid | Radiopharmaceuticals | contrast media decay correction endotoxins PET | |
| Technetium99mECDQualityChecker | Tc-99m ECD | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mExametazimeQualityChecker | Tc-99m Exametazime | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mGlucoheptonateChecker | Tc-99m Glucoheptonate | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mHMPAOQualityChecker | Tc-99m HMPAO | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mMAG3QualityChecker | Tc-99m MAG3 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mMDPQualityChecker | Tc-99m MDP | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mPyrophosphateChecker | Tc-99m PYP | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mRedBloodCellChecker | Tc-99m RBC | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mSestamibiQualityChecker | Tc-99m Sestamibi | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mSulfurColloidChecker | Tc-99m Sulfur Colloid | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mTetrofosminQualityChecker | Tc-99m Tetrofosmin | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mGeneratorQualityChecker | Technetium99m Generator | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins PET radionuclide purity | |
| Terbium149QualityChecker | Terbium-149 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Terbium152QualityChecker | Terbium-152 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Terbium155QualityChecker | Terbium-155 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Terbium161QualityChecker | Terbium-161 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Thallium201ChlorideQualityChecker | Thallium-201 Chloride | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Thorium227QualityChecker | Thorium-227 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Thulium170QualityChecker | Thulium-170 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Yttrium86QualityChecker | Yttrium-86 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Yttrium90QualityChecker | Yttrium90 | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Yttrium90GlassMicrosphereChecker | Yttrium-90 Glass Microsphere | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Yttrium90ResinMicrosphereChecker | Yttrium-90 Resin Microsphere | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Zirconium89DFOQualityChecker | Zirconium-89 DFO | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Zirconium89TrastuzumabQualityChecker | Zirconium-89 Trastuzumab | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv |
Лицензирование и поддержка
Лицензирование и поддержка: пакет поставляется как набор QC-утилит для одной компании или производственной площадки, с возможной поддержкой пилота, LIMS/ELN/MES-интеграции и подготовки к валидации.