Эндокринология
Пакет для эндокринологии: щитовидная железа, гипофизарные/пептидные гормоны, кортикостероиды, половые гормоны и часть метаболических препаратов.
Почему выбирают FUZKK
✓ Меньше Excel-рисков
Детерминированные расчёты и проверки правил вместо неконтролируемых таблиц.
🔍 Готовность к аудиту
Готовность к аудиту (IQ/OQ): каждая утилита пакета поставляется с URS/FS, CSV-контрактом, JSON-выходом и структурой данных, пригодной для CSV/CSA, OQ/PQ и QA/QC review.
⏱ Время лаборатории
Более быстрая проверка данных, ревью партии и структурированный JSON-результат для последующих систем.
🚀 Интеграция
Подходит для CSV, LIMS/ELN/MES и валидируемых лабораторных процессов.
Схема интеграции
Утилиты в пакете
| Утилита | API / Monograph | Категории | Теги | |
|---|---|---|---|---|
| AAS_Elemental_Impurities_Class2A | AAS Elemental Impurities Class 2A | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Elemental impurities, AAS / elemental impurities | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| AAS_Nickel_Hydrogenated_Oils | AAS Nickel Hydrogenated Oils | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Elemental impurities, AAS / elemental impurities | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| Actinium225QualityChecker | Actinium225 | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Astatine211QualityChecker | Astatine-211 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| BetamethasoneQualityChecker | Betamethasone | BP monographs | API assay British Pharmacopoeia impurities | |
| Bismuth213QualityChecker | Bismuth-213 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| CarbimazoleQualityChecker | Carbimazole | BP monographs | API assay British Pharmacopoeia impurities | |
| CE_Peptide_Map_Fingerprint | CE Peptide Map Fingerprint | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Capillary electrophoresis, Capillary electrophoresis / CE QC | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| CE_Recombinant_Protein_Purity | CE Recombinant Protein Purity | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, Capillary electrophoresis | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| ChlormadinoneAcetateQualityChecker | Chlormadinone Acetate | Contraceptives | assay contraceptives fixed-dose combinations heavy metals | |
| CinacalcetQualityChecker | Cinacalcet | Global API expansion | antivirals API biologics dissolution | |
| ContrastMediaIodineQualityChecker | Contrast Media Iodine | Sterile liquids | contrast media dialysis endotoxins impurities | |
| Copper64DOTATATEQualityChecker | Copper-64 DOTATATE | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper67QualityChecker | Copper67 | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| CyproteroneAcetateEthinylestradiolQualityChecker | Cyproterone Acetate Ethinylestradiol | Contraceptives | assay contraceptives dissolution fixed-dose combinations | |
| DesmopressinQualityChecker | Desmopressin | BP monographs | API assay British Pharmacopoeia impurities | |
| DesogestrelQualityChecker | Desogestrel | Contraceptives | assay contraceptives fixed-dose combinations heavy metals | |
| DexamethasoneQualityChecker | Dexamethasone | BP monographs | API assay British Pharmacopoeia impurities | |
| DienogestQualityChecker | Dienogest | Contraceptives | assay biologics contraceptives fixed-dose combinations | |
| DrospirenoneQualityChecker | Drospirenone | Contraceptives | assay contraceptives fixed-dose combinations heavy metals | |
| EstradiolQualityChecker | Estradiol | BP monographs | API assay British Pharmacopoeia impurities | |
| EthinylestradiolChlormadinoneQualityChecker | Ethinylestradiol Chlormadinone | Contraceptives | assay biologics contraceptives dissolution | |
| EthinylestradiolDesogestrelQualityChecker | Ethinylestradiol Desogestrel | Contraceptives | assay contraceptives dissolution fixed-dose combinations | |
| EthinylestradiolDienogestQualityChecker | Ethinylestradiol Dienogest | Contraceptives | assay biologics contraceptives dissolution | |
| EthinylestradiolDrospirenoneQualityChecker | Ethinylestradiol Drospirenone | Contraceptives | assay contraceptives dissolution fixed-dose combinations | |
| EthinylestradiolGestodeneQualityChecker | Ethinylestradiol Gestodene | Contraceptives | assay contraceptives dissolution fixed-dose combinations | |
| EthinylestradiolLevonorgestrelQualityChecker | Ethinylestradiol Levonorgestrel | Contraceptives | assay contraceptives dissolution fixed-dose combinations | |
| EthinylestradiolNomegestrolQualityChecker | Ethinylestradiol Nomegestrol | Contraceptives | assay contraceptives dissolution fixed-dose combinations | |
| EthinylestradiolNorethisteroneQualityChecker | Ethinylestradiol Norethisterone | Contraceptives | assay contraceptives dissolution fixed-dose combinations | |
| EthinylestradiolNorgestimateQualityChecker | Ethinylestradiol Norgestimate | Contraceptives | assay contraceptives dissolution fixed-dose combinations | |
| EtonogestrelEthinylestradiolRingQualityChecker | Etonogestrel Ethinylestradiol Ring | Contraceptives | assay biologics contraceptives fixed-dose combinations | |
| FattyAcidsProfileValidator | Fatty Acids Profile Validator | Pharmacopoeial methods | heavy metals microbiology particulate contamination Ph. Eur. | |
| Fluorine18DOPAQualityChecker | Fluorine-18 DOPA | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18FESQualityChecker | Fluorine-18 FES | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Gallium68DOTATATEQualityChecker | Gallium68 DOTATATE | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Gallium68GeneratorQualityChecker | Gallium68 Generator | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins impurities microbiology | |
| GlimepirideMetforminQualityChecker | Glimepiride Metformin | Global API | API assay biologics biosimilars | |
| GlucagonQualityChecker | Glucagon | Global API expansion | antivirals API biologics endotoxins | |
| HumanInsulinQualityChecker | Human Insulin | Global API | API assay biologics biosimilars | |
| HydrocortisoneQualityChecker | Hydrocortisone | BP monographs | API assay British Pharmacopoeia impurities | |
| I131VolatilityExtendedChecker | I131 Volatility Extended | Radiopharmaceuticals | capsules decay correction endotoxins medical gases | |
| Indium111PentetreotideQualityChecker | Indium-111 Pentetreotide | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| InfraLUM_ID_Metformin | InfraLUM ID Metformin | Pharmaceutical QC, Lumex, Instrumental analysis, IR identification, Infrared identification | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| InsulinQualityChecker | Insulin | BP monographs | API assay biologics British Pharmacopoeia | |
| InsulinAspartQualityChecker | Insulin Aspart | Global API | API assay biologics biosimilars | |
| InsulinGlargineQualityChecker | Insulin Glargine | Global API | API assay biologics biosimilars | |
| InsulinHumanHPLCChecker | Insulin Human HPLC Checker | Pharmaceutical QC, Lumex, Biologics QC, Complex molecules, Biologics / complex molecules | Lumex QC URS & FS input.csv | |
| InsulinHumanPremixQualityChecker | Insulin Human Premix | Global API, Global API expansion | antivirals API assay biologics | |
| InsulinLisproQualityChecker | Insulin Lispro | Global API | API assay biologics biosimilars | |
| Iodine123FPCTQualityChecker | Iodine-123 FP-CIT | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123IoflupaneQualityChecker | Iodine-123 Ioflupane | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123MIBGQualityChecker | Iodine-123 MIBG | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123NaIQualityChecker | Iodine-123 NaI | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine124MABQualityChecker | Iodine-124 MAb | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine131CapsulesQualityChecker | Iodine131 Capsules | Radiopharmaceuticals | biologics capsules decay correction endotoxins | |
| Iodine131HippuranQualityChecker | Iodine-131 Hippuran | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine131LipiodolQualityChecker | Iodine-131 Lipiodol | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine131MIBGQualityChecker | Iodine-131 MIBG | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| IodixanolQualityChecker | Iodixanol | Global API expansion | antivirals API biologics contrast media | |
| IopamidolQualityChecker | Iopamidol | Global API expansion | antivirals API biologics contrast media | |
| KelpQualityChecker | Kelp | Herbal pharmacopoeia | ash BHP botanical herbal | |
| Lead212QualityChecker | Lead212 | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| LevothyroxineSodiumQualityChecker | Levothyroxine Sodium | Global API | API assay biosimilars dissolution | |
| Lutetium177DOTATATEQualityChecker | Lutetium177 DOTATATE | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Lutetium177DOTATOCQualityChecker | Lutetium-177 DOTATOC | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| MethylprednisoloneQualityChecker | Methylprednisolone | BP monographs | API assay British Pharmacopoeia impurities | |
| NateglinideQualityChecker | Nateglinide | BP monographs | API assay biologics British Pharmacopoeia | |
| NomegestrolAcetateQualityChecker | Nomegestrol Acetate | Contraceptives | assay contraceptives fixed-dose combinations heavy metals | |
| Nonoxynol9QualityChecker | Nonoxynol9 | Contraceptives | assay contraceptives fixed-dose combinations heavy metals | |
| NorelgestrominEthinylestradiolPatchQualityChecker | Norelgestromin Ethinylestradiol Patch | Contraceptives | assay biologics contraceptives fixed-dose combinations | |
| OilParametersChecker | Oil Parameters | EAEU pharmacopoeia | dissolution EAEU herbal impurities | |
| PioglitazoneQualityChecker | Pioglitazone | Global API | API assay biologics biosimilars | |
| PotassiumIodideQualityChecker | Potassium Iodide | Vitamins and minerals | assay contrast media heavy metals impurities | |
| PrednisoloneQualityChecker | Prednisolone | Global API expansion | antivirals API biologics dissolution | |
| PrednisoneQualityChecker | Prednisone | Global API | API assay biosimilars dissolution | |
| ProgesteroneQualityChecker | Progesterone | Global API expansion | antivirals API biologics dissolution | |
| PropylthiouracilQualityChecker | Propylthiouracil | Global API expansion | antivirals API biologics dissolution | |
| RadiationDoseCalculator | Radiation Dose Calculator | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins PET radionuclide purity | |
| RadiochemicalPurityChecker | Radiochemical Purity | Radiopharmaceuticals | capsules decay correction endotoxins impurities | |
| Rhenium186QualityChecker | Rhenium-186 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Rhenium188QualityChecker | Rhenium-188 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Scandium43QualityChecker | Scandium-43 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| SitagliptinMetforminQualityChecker | Sitagliptin Metformin | Global API | API assay biologics biosimilars | |
| SodiumSeleniteQualityChecker | Sodium Selenite | Vitamins and minerals | assay heavy metals impurities microbiology | |
| Technetium99mECDQualityChecker | Tc-99m ECD | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mExametazimeQualityChecker | Tc-99m Exametazime | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mGlucoheptonateChecker | Tc-99m Glucoheptonate | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mHMPAOQualityChecker | Tc-99m HMPAO | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mMAG3QualityChecker | Tc-99m MAG3 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mMDPQualityChecker | Tc-99m MDP | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mPyrophosphateChecker | Tc-99m PYP | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mRedBloodCellChecker | Tc-99m RBC | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mSestamibiQualityChecker | Tc-99m Sestamibi | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mSulfurColloidChecker | Tc-99m Sulfur Colloid | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mTetrofosminQualityChecker | Tc-99m Tetrofosmin | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mGeneratorQualityChecker | Technetium99m Generator | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins PET radionuclide purity | |
| Terbium161QualityChecker | Terbium-161 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| TeriparatideQualityChecker | Teriparatide | Global API | API assay biologics biosimilars | |
| TestosteroneQualityChecker | Testosterone | BP monographs | API assay British Pharmacopoeia impurities | |
| TestosteroneUndecanoateQualityChecker | Testosterone Undecanoate | Contraceptives | assay contraceptives fixed-dose combinations heavy metals | |
| Thallium201ChlorideQualityChecker | Thallium-201 Chloride | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| ThiamazoleQualityChecker | Thiamazole | BP monographs | API assay British Pharmacopoeia impurities | |
| UlipristalAcetateQualityChecker | Ulipristal Acetate | Contraceptives | assay contraceptives fixed-dose combinations heavy metals | |
| VildagliptinMetforminQualityChecker | Vildagliptin Metformin | Global API | API assay biologics biosimilars | |
| Yttrium90QualityChecker | Yttrium90 | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities |
Лицензирование и поддержка
Лицензирование и поддержка: пакет поставляется как набор QC-утилит для одной компании или производственной площадки, с возможной поддержкой пилота, LIMS/ELN/MES-интеграции и подготовки к валидации.