RPH organ/system: hepatobiliary and GI
HIDA, mebrofenin, gallbladder, gastric emptying, GI transit, bleeding and liver/spleen imaging.
130 Utilities
Radiopharmaceuticals / Navigation / OrganSystem
radiopharmaceuticals nuclear-medicine rph-navigation axis-organsystem rph-indigo hepatobiliary
Why FUZKK utilities
✓ Fewer Excel risks
Deterministic calculation and rule checks instead of uncontrolled spreadsheets.
🔍 Audit readiness
This navigation package groups existing FUZKK utilities by one clear facet. It does not replace an approved specification, SOP, pharmacopoeial monograph, clinical decision or qualified review.
⏱ Laboratory time
Faster data checks, batch review and structured JSON output for downstream systems.
🚀 Integration
Designed for CSV, LIMS/ELN/MES and validated laboratory workflows.
Integration workflow
Instrument / LIMS / ELN / MES → input.csv → RPH organ/system: hepatobiliary and GI → output.json → QA approval / audit trail
Utilities in this package
| Utility | API / Monograph | Categories | Tags | |
|---|---|---|---|---|
| Ac225TargetedAlphaTherapyQC | Ac-225 Targeted Alpha Therapy QC | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Radionuclide therapy, Radiopharmaceuticals / Radionuclide therapy | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine ac-225 | |
| Actinium225QualityChecker | Actinium225 | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Astatine211QualityChecker | Astatine-211 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Bismuth213QualityChecker | Bismuth-213 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| BrachySourceDecayCorrector | Brachy Source Decay | Radiation physics | activity biologics brachytherapy dosimetry | |
| Chromium51EDTAChecker | Chromium-51 EDTA | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper64QualityChecker | Copper-64 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper64ATSMQualityChecker | Copper-64 ATSM | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper64DOTATATEQualityChecker | Copper-64 DOTATATE | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper64SarcophagineQualityChecker | Copper-64 Sarcophagine | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper67QualityChecker | Copper67 | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Cu64ATSMQualityChecker | Cu-64 ATSM Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Diagnostic radiopharmaceuticals, Radiopharmaceuticals / Diagnostic radiopharmaceuticals | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine cu-64 | |
| Cu64_F18_Chelator_Stability_Monitor | Cu64 F18 Chelator Stability Monitor | Advanced Pharma / RadioligandTheranosticsExpansion Suite, pharma, FUZKK backlog 2026 | AdvancedPharma CSV→JSON EU-first LabWare | |
| DaughterNuclideIngrowthCalculator | Daughter Nuclide Ingrowth Calculator | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Erbium169QualityChecker | Erbium-169 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18AmyloidQualityChecker | Fluorine-18 Amyloid | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18FDGQualityChecker | Fluorine18 FDG | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals medical gases | |
| Fluorine18NaFQualityChecker | Fluorine18 Na F | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Fluorine18PSMAQualityChecker | Fluorine18 PSMA | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals microbiology | |
| Ga68DOTATATEGeneratorBasedQC | Ga-68 DOTATATE Generator Based QC | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Diagnostic radiopharmaceuticals, Radiopharmaceuticals / Diagnostic radiopharmaceuticals | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine ga-68 | |
| GallbladderEjectionFractionCalculator | Gallbladder Ejection Fraction Calculator | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Gallium68DOTATATEQualityChecker | Gallium68 DOTATATE | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Gallium68FAPIQualityChecker | Gallium68 FAPI | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Gallium68HBEDCCQualityChecker | Gallium-68 HBED-CC | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Gallium68PSMAQualityChecker | Gallium68 PSMA | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| GasMixingRatioAndHypoxiaRiskChecker | Gas Mixing Ratio & Hypoxia Risk Checker | Radiopharmaceuticals / hyperpolarized gas MRI, RPH Xenon lifecycle, Hyperpolarized xenon equipment, safety and lifecycle QC | medical_devices Hyperpolarized Xenon RPH Xe-129 | |
| HepatobiliaryExtractionFractionCalculator | Hepatobiliary Extraction Fraction Calculator | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| HepatobiliaryTransitQualityChecker | Hepatobiliary Transit Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Ho166MicrosphereQualityChecker | Ho-166 Microsphere Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Radionuclide therapy, Radiopharmaceuticals / Radionuclide therapy | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine ho-166 | |
| Holmium166QualityChecker | Holmium-166 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| HyperpolarizationDecayKineticsMonitor | Hyperpolarization Decay Kinetics Monitor | Radiopharmaceuticals / hyperpolarized gas MRI, RPH Xenon lifecycle, Hyperpolarized xenon instrumental, dosimetry and imaging QC | instrumental Hyperpolarized Xenon RPH Xe-129 | |
| HyperpolarizedGasDeliverySafetyQC | Hyperpolarized Gas Delivery Safety QC | Radiopharmaceuticals / hyperpolarized gas MRI, RPH Xenon lifecycle, Hyperpolarized xenon equipment, safety and lifecycle QC | medical_devices Hyperpolarized Xenon RPH Xe-129 | |
| I131Iobenguane_CommercialRadioligandProductMap | I | Radiopharma / commercial radioligand QC, FDC / Combination products, Missing API backlog | CSV→JSON FDC MissingAPI P2 | |
| I131SodiumIodideTherapyQC | I-131 Sodium Iodide Therapy QC | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Radionuclide therapy, Radiopharmaceuticals / Radionuclide therapy | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine i-131 | |
| In111OctreotideQualityChecker | In-111 Octreotide Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Diagnostic radiopharmaceuticals, Radiopharmaceuticals / Diagnostic radiopharmaceuticals | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine in-111 | |
| Indium111CapromabPendetideChecker | Indium-111 Capromab Pendetide | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Indium111PentetreotideQualityChecker | Indium-111 Pentetreotide | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Indium111WBCLabelingChecker | Indium-111 WBC Labeling | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| InjectionSiteShineThroughChecker | Injection Site Shine-Through Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite | instrumental radiopharmaceuticals nuclear-medicine lymphoscintigraphy | |
| Iodine124MABQualityChecker | Iodine-124 MAb | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine131CapsulesQualityChecker | Iodine131 Capsules | Radiopharmaceuticals | biologics capsules decay correction endotoxins | |
| Iodine131LipiodolQualityChecker | Iodine-131 Lipiodol | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Lead212QualityChecker | Lead212 | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Lu177DotatateVariants_CommercialRadioligandProductMap | Lu | Radiopharma / commercial radioligand QC, FDC / Combination products, Missing API backlog | Antihypertensive CSV→JSON Cardiology FDC | |
| Lu177VipivotideTetraxetan_CommercialRadioligandProductMap | Lu | Radiopharma / commercial radioligand QC, FDC / Combination products, Missing API backlog | CSV→JSON FDC MissingAPI P2 | |
| Lu177DOTATATETherapyQualityChecker | Lu-177 DOTATATE Therapy Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Radionuclide therapy, Radiopharmaceuticals / Radionuclide therapy | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine lu-177 | |
| Lu177PSMATherapyQualityChecker | Lu-177 PSMA Therapy Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Radionuclide therapy, Radiopharmaceuticals / Radionuclide therapy | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine lu-177 | |
| Lutetium177DOTATATEQualityChecker | Lutetium177 DOTATATE | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Lutetium177DOTATOCQualityChecker | Lutetium-177 DOTATOC | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Lutetium177J591QualityChecker | Lutetium-177 J591 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Lutetium177PSMAQualityChecker | Lutetium177 PSMA | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals microbiology | |
| LymphoscintigraphyAcquisitionQualityChecker | Lymphoscintigraphy Acquisition Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite | instrumental radiopharmaceuticals nuclear-medicine lymphoscintigraphy | |
| Manganese52QualityChecker | Manganese-52 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Mercury197QualityChecker | Mercury-197 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Phosphorus32OrthophosphateChecker | Phosphorus-32 Orthophosphate | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| PostTherapyImagingQC | Post Therapy Imaging QC | Radiation physics | activity brachytherapy dosimetry radiopharma | |
| Ra223DichlorideInjectionQC | Ra-223 Dichloride Injection QC | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Radionuclide therapy, Radiopharmaceuticals / Radionuclide therapy | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine ra-223 | |
| RadiationDoseCalculator | Radiation Dose Calculator | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins PET radionuclide purity | |
| RadiolabeledNanoparticleQualityChecker | Radiolabeled Nanoparticle | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Radium223DichlorideQualityChecker | Radium223 Dichloride | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| ReducingAgentStoichiometryCalculator | Reducing Agent Stoichiometry Calculator | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Tc-99m kit formulation and reducing-agent control | api RPH Tc-99m renal imaging | |
| Rhenium186QualityChecker | Rhenium-186 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Rhenium188QualityChecker | Rhenium-188 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Samarium153EDTMPQualityChecker | Samarium-153 EDTMP | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Scandium43QualityChecker | Scandium-43 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Scandium44QualityChecker | Scandium-44 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Scandium47QualityChecker | Scandium-47 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| SentinelNodeDetectionThresholdChecker | Sentinel Node Detection Threshold Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite | instrumental radiopharmaceuticals nuclear-medicine lymphoscintigraphy | |
| SentinelNodeInjectionQualityChecker | Sentinel Node Injection Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine lymphoscintigraphy | |
| Silver105QualityChecker | Silver-105 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Sm153EDTMPBonePainQC | Sm-153 EDTMP Bone Pain QC | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Radionuclide therapy, Radiopharmaceuticals / Radionuclide therapy | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine sm-153 | |
| StannousIonConcentrationQC | Stannous Ion Concentration QC | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Tc-99m kit reducing-agent concentration QC | api RPH Tc-99m renal imaging | |
| Strontium89ChlorideQualityChecker | Strontium89 Chloride | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| Tb161RadioligandQualityChecker | Tb-161 Radioligand Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Radionuclide therapy, Radiopharmaceuticals / Radionuclide therapy | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tb-161 | |
| Tc99mColloidChecker | Tc99m Colloid | Radiopharmaceuticals | contrast media decay correction endotoxins PET | |
| Tc99mDisofeninQualityChecker | Tc-99m Disofenin Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mDMSAIIIRadiochemicalPurityChecker | Tc-99m DMSA(III) Radiochemical Purity Checker | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Tc-99m renal radiopharmaceutical release QC | api RPH Tc-99m renal imaging | |
| Tc99mDTPAAerosolDepositionQualityChecker | Tc-99m DTPA Aerosol Deposition Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Pulmonary Ventilation and Perfusion QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Pulmonary Ventilation and Perfusion QC Suite | instrumental radiopharmaceuticals nuclear-medicine lung-imaging | |
| Tc99mDTPAStabilityAndTranschelationChecker | Tc-99m DTPA Stability And Transchelation Checker | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Tc-99m renal radiopharmaceutical stability QC | api RPH Tc-99m renal imaging | |
| Technetium99mECDQualityChecker | Tc-99m ECD | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mExametazimeQualityChecker | Tc-99m Exametazime | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mGastricEmptyingQualityChecker | Tc-99m Gastric Emptying Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Gastrointestinal Nuclear Medicine QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Gastrointestinal Nuclear Medicine QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine gastrointestinal-imaging | |
| Tc99mGITransitAnalyzer | Tc-99m Gastrointestinal Transit Analyzer | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Gastrointestinal Nuclear Medicine QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Gastrointestinal Nuclear Medicine QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine gastrointestinal-imaging | |
| Technetium99mGlucoheptonateChecker | Tc-99m Glucoheptonate | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mGlucoheptonateQualityChecker | Tc-99m Glucoheptonate Quality Checker | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Tc-99m renal radiopharmaceutical release QC | api RPH Tc-99m renal imaging | |
| Tc99mHIDAQualityChecker | Tc-99m HIDA Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mHMPAOQualityChecker | Tc-99m HMPAO | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mMAAY90ConcordanceChecker | Tc-99m MAA / Y-90 Concordance Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMAADosimetryPrePlanner | Tc-99m MAA Dosimetry Pre-Planner | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMAAExtrahepaticDepositionChecker | Tc-99m MAA Extrahepatic Deposition Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMAALungShuntFractionCalculator | Tc-99m MAA Lung Shunt Fraction Calculator | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMAG3QualityChecker | Tc-99m MAG3 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mMAG3LabelingEfficiencyAnalyzer | Tc-99m MAG3 Labeling Efficiency Analyzer | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Tc-99m renal radiopharmaceutical release QC | api RPH Tc-99m renal imaging | |
| Tc99mMDPQualityChecker | Tc-99m MDP | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mMDPBoneScanQualityChecker | Tc-99m MDP Bone Scan Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Diagnostic radiopharmaceuticals, Radiopharmaceuticals / Diagnostic radiopharmaceuticals | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMebrofeninQualityChecker | Tc-99m Mebrofenin Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMertiatideKineticStabilityChecker | Tc-99m Mertiatide (MAG3) Kinetic Stability Checker | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Tc-99m renal radiopharmaceutical stability QC | api RPH Tc-99m renal imaging | |
| Tc99mNanocolloidParticleSizeAnalyzer | Tc-99m Nanocolloid Particle Size Analyzer | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Diagnostic radiopharmaceuticals, Radiopharmaceuticals / Diagnostic radiopharmaceuticals | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mNanocolloidQualityChecker | Tc-99m Nanocolloid Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine lymphoscintigraphy | |
| Tc99mPertechnetateGastricMucosaQualityChecker | Tc-99m Pertechnetate Gastric Mucosa Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mPertechnetateMeckelScanQualityChecker | Tc-99m Pertechnetate Meckel Scan Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mPertechnetateSalivaryGlandQualityChecker | Tc-99m Pertechnetate Salivary Gland Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mPertechnetateThyroidUptakeQualityChecker | Tc-99m Pertechnetate Thyroid Uptake Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Technetium99mPyrophosphateChecker | Tc-99m PYP | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mRedBloodCellChecker | Tc-99m RBC | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mRBCGastrointestinalBleedingQualityChecker | Tc-99m RBC Gastrointestinal Bleeding Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Gastrointestinal Nuclear Medicine QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Gastrointestinal Nuclear Medicine QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine gastrointestinal-imaging | |
| Tc99mSestamibiQualityChecker | Tc-99m Sestamibi | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mSestamibiCardiacQualityChecker | Tc-99m Sestamibi Cardiac Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Diagnostic radiopharmaceuticals, Radiopharmaceuticals / Diagnostic radiopharmaceuticals | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mSodiumPertechnetateQualityChecker | Tc-99m Sodium Pertechnetate Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Technetium99mSulfurColloidChecker | Tc-99m Sulfur Colloid | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mSulfurColloidLiverSpleenQualityChecker | Tc-99m Sulfur Colloid Liver/Spleen Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Gastrointestinal Nuclear Medicine QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Gastrointestinal Nuclear Medicine QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine gastrointestinal-imaging | |
| Tc99mTetrofosminQualityChecker | Tc-99m Tetrofosmin | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mTilmanoceptQualityChecker | Tc-99m Tilmanocept Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine lymphoscintigraphy | |
| TechnegasParticleAndDeliveryQualityChecker | Technegas Particle and Delivery Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Pulmonary Ventilation and Perfusion QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Pulmonary Ventilation and Perfusion QC Suite | instrumental radiopharmaceuticals nuclear-medicine lung-imaging | |
| Terbium149QualityChecker | Terbium-149 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Terbium152QualityChecker | Terbium-152 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Terbium155QualityChecker | Terbium-155 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Terbium161QualityChecker | Terbium-161 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Thorium227QualityChecker | Thorium-227 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| TransportShockAndTemperatureLoggerQC | Transport Shock & Temperature Logger QC | Radiopharmaceuticals / hyperpolarized gas MRI, RPH Xenon lifecycle, Hyperpolarized xenon equipment, safety and lifecycle QC | medical_devices Hyperpolarized Xenon RPH Xe-129 | |
| TreatmentChartAuditor | Treatment Chart Auditor | Radiation physics | activity brachytherapy dosimetry source calibration | |
| XeO2MixingRatioAndPolarizationLossChecker | Xe-O2 Mixing Ratio & Polarization Loss Checker | Radiopharmaceuticals / hyperpolarized gas MRI, RPH Xenon lifecycle, Hyperpolarized xenon instrumental, dosimetry and imaging QC | instrumental Hyperpolarized Xenon RPH Xe-129 | |
| XeOxygenMixtureSafetyBlenderQC | Xe-O2 Mixture Safety Blender QC | Radiopharmaceuticals / hyperpolarized gas MRI, RPH Xenon lifecycle, Hyperpolarized xenon equipment, safety and lifecycle QC | medical_devices Hyperpolarized Xenon RPH Xe-129 | |
| Y90MicrosphereRadioembolizationChecker | Y-90 Microsphere Radioembolization Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Radionuclide therapy, Radiopharmaceuticals / Radionuclide therapy | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine y-90 | |
