PetRad3: expanded PET/SPECT and radiopharmaceutical QC package
A curated suite for PET/SPECT radiopharmaceuticals, generator and cyclotron radionuclides, labelled compounds, radiochemical purity, breakthrough, sterility and endotoxin control.
Why FUZKK utilities
✓ Fewer Excel risks
Deterministic calculation and rule checks instead of uncontrolled spreadsheets.
🔍 Audit readiness
Audit readiness (IQ/OQ): each package utility is supplied with URS/FS, a CSV contract, JSON output and a data structure suitable for CSV/CSA, OQ/PQ and QA/QC review.
⏱ Laboratory time
Faster data checks, batch review and structured JSON output for downstream systems.
🚀 Integration
Designed for CSV, LIMS/ELN/MES and validated laboratory workflows.
Integration workflow
Utilities in this package
| Utility | API / Monograph | Categories | Tags | |
|---|---|---|---|---|
| Carbon11CholineQualityChecker | [11C]Choline | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Carbon11MethionineQualityChecker | [11C]Methionine | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| AluminumFluoride18FQualityChecker | [18F]AlF | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Chromium51EDTAChecker | Chromium-51 EDTA | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Cobalt57QualityChecker | Cobalt-57 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Cobalt58QualityChecker | Cobalt58 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper64ATSMQualityChecker | Copper-64 ATSM | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper64DOTATATEQualityChecker | Copper-64 DOTATATE | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper64SarcophagineQualityChecker | Copper-64 Sarcophagine | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| DaughterNuclideIngrowthCalculator | Daughter Nuclide Ingrowth Calculator | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18AmyloidQualityChecker | Fluorine-18 Amyloid | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18CholineQualityChecker | Fluorine-18 Choline | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18DOPAQualityChecker | Fluorine-18 DOPA | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18FESQualityChecker | Fluorine-18 FES | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18FLTQualityChecker | Fluorine-18 FLT | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Fluorine18FMISOQualityChecker | Fluorine-18 FMISO | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Gallium68HBEDCCQualityChecker | Gallium-68 HBED-CC | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Indium111CapromabPendetideChecker | Indium-111 Capromab Pendetide | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Indium111PentetreotideQualityChecker | Indium-111 Pentetreotide | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Indium111WBCLabelingChecker | Indium-111 WBC Labeling | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123FPCTQualityChecker | Iodine-123 FP-CIT | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123IoflupaneQualityChecker | Iodine-123 Ioflupane | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123MIBGQualityChecker | Iodine-123 MIBG | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123NaIQualityChecker | Iodine-123 NaI | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine124MABQualityChecker | Iodine-124 MAb | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine131HippuranQualityChecker | Iodine-131 Hippuran | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine131LipiodolQualityChecker | Iodine-131 Lipiodol | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine131MIBGQualityChecker | Iodine-131 MIBG | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Lutetium177DOTATOCQualityChecker | Lutetium-177 DOTATOC | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Lutetium177J591QualityChecker | Lutetium-177 J591 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Manganese52QualityChecker | Manganese-52 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Mercury197QualityChecker | Mercury-197 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Nitrogen13AmmoniaQualityChecker | Nitrogen-13 Ammonia | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Oxygen15WaterQualityChecker | Oxygen-15 Water | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Palladium103QualityChecker | Palladium-103 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Phosphorus32ChromicPhosphateChecker | Phosphorus-32 Chromic Phosphate | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Phosphorus32OrthophosphateChecker | Phosphorus-32 Orthophosphate | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Platinum195mQualityChecker | Platinum-195m | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| RecoilEffectChecker | Recoil Effect | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Rubidium82ChlorideQualityChecker | Rubidium-82 Chloride | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Samarium153EDTMPQualityChecker | Samarium-153 EDTMP | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Scandium43QualityChecker | Scandium-43 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Scandium44QualityChecker | Scandium-44 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Silver105QualityChecker | Silver-105 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Strontium82BreakthroughChecker | Strontium-82 Breakthrough | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mECDQualityChecker | Tc-99m ECD | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mExametazimeQualityChecker | Tc-99m Exametazime | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mGlucoheptonateChecker | Tc-99m Glucoheptonate | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mHMPAOQualityChecker | Tc-99m HMPAO | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mMAG3QualityChecker | Tc-99m MAG3 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mMDPQualityChecker | Tc-99m MDP | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mPyrophosphateChecker | Tc-99m PYP | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mRedBloodCellChecker | Tc-99m RBC | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mSestamibiQualityChecker | Tc-99m Sestamibi | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mSulfurColloidChecker | Tc-99m Sulfur Colloid | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mTetrofosminQualityChecker | Tc-99m Tetrofosmin | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Thallium201ChlorideQualityChecker | Thallium-201 Chloride | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Thulium170QualityChecker | Thulium-170 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Yttrium86QualityChecker | Yttrium-86 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Yttrium90GlassMicrosphereChecker | Yttrium-90 Glass Microsphere | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Yttrium90ResinMicrosphereChecker | Yttrium-90 Resin Microsphere | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Zirconium89DFOQualityChecker | Zirconium-89 DFO | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Zirconium89TrastuzumabQualityChecker | Zirconium-89 Trastuzumab | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv |
Licensing and support
Licensing and support: the package is supplied as a QC utility suite for one company or manufacturing site, with optional pilot, LIMS/ELN/MES integration and validation preparation support.