RPH use case: generators, isotope purity and starting radionuclides
Control of generator eluate, breakthrough, radionuclidic purity, isotope mix, carrier/free radionuclides and starting radionuclides before labeling.
39 Utilities
Radiopharmaceuticals / Navigation / UseCase
radiopharmaceuticals nuclear-medicine rph-navigation axis-usecase rph-indigo generator-qc
Why FUZKK utilities
✓ Fewer Excel risks
Deterministic calculation and rule checks instead of uncontrolled spreadsheets.
🔍 Audit readiness
This navigation package groups existing FUZKK utilities by one clear facet. It does not replace an approved specification, SOP, pharmacopoeial monograph, clinical decision or qualified review.
⏱ Laboratory time
Faster data checks, batch review and structured JSON output for downstream systems.
🚀 Integration
Designed for CSV, LIMS/ELN/MES and validated laboratory workflows.
Integration workflow
Instrument / LIMS / ELN / MES → input.csv → RPH use case: generators, isotope purity and starting radionuclides → output.json → QA approval / audit trail
Utilities in this package
| Utility | API / Monograph | Categories | Tags | |
|---|---|---|---|---|
| Cobalt57QualityChecker | Cobalt-57 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Cobalt58QualityChecker | Cobalt58 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Copper67QualityChecker | Copper67 | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| DaughterNuclideIngrowthCalculator | Daughter Nuclide Ingrowth Calculator | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| DecayCorrector | Decay | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins PET radionuclide purity | |
| DosimetryPreCalculator | Dosimetry Pre Calculator | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Erbium169QualityChecker | Erbium-169 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| GeneratorElutionPredictor | Generator Elution Predictor | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins PET radionuclide purity | |
| Indium111CapromabPendetideChecker | Indium-111 Capromab Pendetide | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123FPCTQualityChecker | Iodine-123 FP-CIT | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123IoflupaneQualityChecker | Iodine-123 Ioflupane | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123MIBGQualityChecker | Iodine-123 MIBG | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine123NaIQualityChecker | Iodine-123 NaI | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Iodine124MABQualityChecker | Iodine-124 MAb | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Manganese52QualityChecker | Manganese-52 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Mercury197QualityChecker | Mercury-197 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Palladium103QualityChecker | Palladium-103 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Phosphorus32ChromicPhosphateChecker | Phosphorus-32 Chromic Phosphate | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Phosphorus32OrthophosphateChecker | Phosphorus-32 Orthophosphate | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Platinum195mQualityChecker | Platinum-195m | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| RadiationDoseCalculator | Radiation Dose Calculator | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins PET radionuclide purity | |
| RadiochemicalPurityChecker | Radiochemical Purity | Radiopharmaceuticals | capsules decay correction endotoxins impurities | |
| RadiolabeledNanoparticleQualityChecker | Radiolabeled Nanoparticle | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins heavy metals impurities | |
| RadionuclideImpurityChecker | Radionuclide Impurity | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins impurities PET | |
| RadionuclideMixChecker | Radionuclide Mix | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins PET radionuclide purity | |
| RecoilEffectChecker | Recoil Effect | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Rhenium186QualityChecker | Rhenium-186 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Rubidium82ChlorideQualityChecker | Rubidium-82 Chloride | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Scandium44QualityChecker | Scandium-44 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Scandium47QualityChecker | Scandium-47 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Silver105QualityChecker | Silver-105 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Strontium82BreakthroughChecker | Strontium-82 Breakthrough | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mColloidChecker | Tc99m Colloid | Radiopharmaceuticals | contrast media decay correction endotoxins PET | |
| Technetium99mECDQualityChecker | Tc-99m ECD | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mExametazimeQualityChecker | Tc-99m Exametazime | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mHMPAOQualityChecker | Tc-99m HMPAO | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mGeneratorQualityChecker | Technetium99m Generator | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins PET radionuclide purity | |
| Terbium152QualityChecker | Terbium-152 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Thulium170QualityChecker | Thulium-170 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv |
Licensing and support
Licensing is per legal entity or site. OEM, white-label, local configuration and integration are scoped separately.