RPH isotope family: Tc-99m
Tc-99m radiopharmaceuticals, kit preparation, generator control, SPECT workflows and calculation utilities.
87 Utilities
Radiopharmaceuticals / Navigation / Isotope
radiopharmaceuticals nuclear-medicine rph-navigation axis-isotope rph-indigo tc-99m
Why FUZKK utilities
✓ Fewer Excel risks
Deterministic calculation and rule checks instead of uncontrolled spreadsheets.
🔍 Audit readiness
This navigation package groups existing FUZKK utilities by one clear facet. It does not replace an approved specification, SOP, pharmacopoeial monograph, clinical decision or qualified review.
⏱ Laboratory time
Faster data checks, batch review and structured JSON output for downstream systems.
🚀 Integration
Designed for CSV, LIMS/ELN/MES and validated laboratory workflows.
Integration workflow
Instrument / LIMS / ELN / MES → input.csv → RPH isotope family: Tc-99m → output.json → QA approval / audit trail
Utilities in this package
| Utility | API / Monograph | Categories | Tags | |
|---|---|---|---|---|
| AutologousCellLabelingReleaseChecker | Autologous Cell Labeling Release Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Labelled Blood Cells QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Labelled Blood Cells QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine labelled-cells | |
| BladderVoidingEfficiencyAnalyzer | Bladder Voiding Efficiency Analyzer | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Renal nuclear medicine clinical calculation support | medical_devices RPH Tc-99m renal imaging | |
| CellLabelingViabilityChecker | Cell Labeling Viability Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Labelled Blood Cells QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Labelled Blood Cells QC Suite | instrumental radiopharmaceuticals nuclear-medicine labelled-cells | |
| Cobalt57QualityChecker | Cobalt-57 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| DaughterNuclideIngrowthCalculator | Daughter Nuclide Ingrowth Calculator | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| DosimetryPreCalculator | Dosimetry Pre Calculator | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PET/Radiotherapy expansion | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| GallbladderEjectionFractionCalculator | Gallbladder Ejection Fraction Calculator | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| GammaCameraUniformityCheckForRenal | Gamma Camera Uniformity Check For Renal | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Gamma camera and renal imaging system QC | instrumental RPH Tc-99m renal imaging | |
| HepatobiliaryExtractionFractionCalculator | Hepatobiliary Extraction Fraction Calculator | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| HepatobiliaryTransitQualityChecker | Hepatobiliary Transit Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| In111PlateletLabelingQualityChecker | In-111 Platelet Labeling Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Labelled Blood Cells QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Labelled Blood Cells QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine labelled-cells | |
| In111PlateletRecoveryChecker | In-111 Platelet Recovery Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Labelled Blood Cells QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Labelled Blood Cells QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine labelled-cells | |
| InjectionSiteShineThroughChecker | Injection Site Shine-Through Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite | instrumental radiopharmaceuticals nuclear-medicine lymphoscintigraphy | |
| LymphoscintigraphyAcquisitionQualityChecker | Lymphoscintigraphy Acquisition Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite | instrumental radiopharmaceuticals nuclear-medicine lymphoscintigraphy | |
| ReducingAgentStoichiometryCalculator | Reducing Agent Stoichiometry Calculator | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Tc-99m kit formulation and reducing-agent control | api RPH Tc-99m renal imaging | |
| RenalKidneyUptakeCalculationHelper | Renal Kidney Uptake Calculation Helper | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Renal uptake and quantitative scintigraphy support | instrumental RPH Tc-99m renal imaging | |
| RenalPlasmaClearanceEstimator | Renal Plasma Clearance Estimator | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Renal plasma clearance calculation support | medical_devices RPH Tc-99m renal imaging | |
| Samarium153EDTMPQualityChecker | Samarium-153 EDTMP | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| SentinelNodeDetectionThresholdChecker | Sentinel Node Detection Threshold Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite | instrumental radiopharmaceuticals nuclear-medicine lymphoscintigraphy | |
| SentinelNodeInjectionQualityChecker | Sentinel Node Injection Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine lymphoscintigraphy | |
| StannousChlorideSolutionStabilityChecker | Stannous Chloride Solution Stability Checker | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Tc-99m kit reagent stability QC | api RPH Tc-99m renal imaging | |
| StannousIonConcentrationQC | Stannous Ion Concentration QC | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Tc-99m kit reducing-agent concentration QC | api RPH Tc-99m renal imaging | |
| Tc99mBesilesomabQualityChecker | Tc-99m Besilesomab Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Infection and Inflammation Imaging QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Infection and Inflammation Imaging QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine infection-imaging | |
| Tc99mColloidChecker | Tc99m Colloid | Radiopharmaceuticals | contrast media decay correction endotoxins PET | |
| Tc99mDisofeninQualityChecker | Tc-99m Disofenin Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mDMSAIIIRadiochemicalPurityChecker | Tc-99m DMSA(III) Radiochemical Purity Checker | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Tc-99m renal radiopharmaceutical release QC | api RPH Tc-99m renal imaging | |
| Tc99mDTPAAerosolDepositionQualityChecker | Tc-99m DTPA Aerosol Deposition Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Pulmonary Ventilation and Perfusion QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Pulmonary Ventilation and Perfusion QC Suite | instrumental radiopharmaceuticals nuclear-medicine lung-imaging | |
| Tc99mDTPAAerosolQualityChecker | Tc-99m DTPA Aerosol Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Pulmonary Ventilation and Perfusion QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Pulmonary Ventilation and Perfusion QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine lung-imaging | |
| Tc99mDTPAStabilityAndTranschelationChecker | Tc-99m DTPA Stability And Transchelation Checker | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Tc-99m renal radiopharmaceutical stability QC | api RPH Tc-99m renal imaging | |
| Technetium99mECDQualityChecker | Tc-99m ECD | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mExametazimeQualityChecker | Tc-99m Exametazime | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mGastricEmptyingQualityChecker | Tc-99m Gastric Emptying Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Gastrointestinal Nuclear Medicine QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Gastrointestinal Nuclear Medicine QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine gastrointestinal-imaging | |
| Tc99mGITransitAnalyzer | Tc-99m Gastrointestinal Transit Analyzer | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Gastrointestinal Nuclear Medicine QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Gastrointestinal Nuclear Medicine QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine gastrointestinal-imaging | |
| Tc99mGeneratorBreakthroughMo99Checker | Tc-99m Generator Breakthrough Mo-99 Checker | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Tc-99m generator eluate and radionuclidic QC | instrumental RPH Tc-99m renal imaging | |
| Technetium99mGlucoheptonateChecker | Tc-99m Glucoheptonate | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mGlucoheptonateQualityChecker | Tc-99m Glucoheptonate Quality Checker | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Tc-99m renal radiopharmaceutical release QC | api RPH Tc-99m renal imaging | |
| Tc99mHIDAQualityChecker | Tc-99m HIDA Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mHMPAOQualityChecker | Tc-99m HMPAO | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mHMPAOBrainPerfusionStabilityChecker | Tc-99m HMPAO Brain Perfusion Stability Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Diagnostic radiopharmaceuticals, Radiopharmaceuticals / Diagnostic radiopharmaceuticals | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mHMPAOWBCLabelingQualityChecker | Tc-99m HMPAO WBC Labeling Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Labelled Leukocyte Preparation and Release QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Labelled Leukocyte Preparation and Release QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine labelled-leukocytes | |
| Tc99mLabelingReactionpHOptimizationTool | Tc-99m Labeling Reaction pH Optimization Tool | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Tc-99m kit labeling-process optimization | api RPH Tc-99m renal imaging | |
| Tc99mMAAY90ConcordanceChecker | Tc-99m MAA / Y-90 Concordance Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMAAAggregationStabilityChecker | Tc-99m MAA Aggregation Stability Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite | instrumental radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMAADosimetryPrePlanner | Tc-99m MAA Dosimetry Pre-Planner | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMAAExtrahepaticDepositionChecker | Tc-99m MAA Extrahepatic Deposition Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMAAInjectionResidualActivityChecker | Tc-99m MAA Injection Residual Activity Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite | instrumental radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMAALungPerfusionQualityChecker | Tc-99m MAA Lung Perfusion Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMAALungShuntFractionCalculator | Tc-99m MAA Lung Shunt Fraction Calculator | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMAAParticleCountAndDosePlanner | Tc-99m MAA Particle Count and Dose Planner | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMAAParticleSizeDistributionAnalyzer | Tc-99m MAA Particle Size Distribution Analyzer | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite | instrumental radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMAAQualityChecker | Tc-99m MAA Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMAARadiochemicalPurityChecker | Tc-99m MAA Radiochemical Purity Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMAAReconstitutionAndResuspensionChecker | Tc-99m MAA Reconstitution and Resuspension Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMAAVialWithdrawalUniformityChecker | Tc-99m MAA Vial Withdrawal Uniformity Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m MAA Lung Perfusion and Radioembolization Planning QC Suite | instrumental radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMAG3QualityChecker | Tc-99m MAG3 | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mMAG3LabelingEfficiencyAnalyzer | Tc-99m MAG3 Labeling Efficiency Analyzer | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Tc-99m renal radiopharmaceutical release QC | api RPH Tc-99m renal imaging | |
| Tc99mMDPQualityChecker | Tc-99m MDP | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mMDPBoneScanQualityChecker | Tc-99m MDP Bone Scan Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Diagnostic radiopharmaceuticals, Radiopharmaceuticals / Diagnostic radiopharmaceuticals | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMebrofeninQualityChecker | Tc-99m Mebrofenin Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Hepatobiliary and HIDA QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mMertiatideKineticStabilityChecker | Tc-99m Mertiatide (MAG3) Kinetic Stability Checker | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Tc-99m renal radiopharmaceutical stability QC | api RPH Tc-99m renal imaging | |
| Tc99mNanocolloidParticleSizeAnalyzer | Tc-99m Nanocolloid Particle Size Analyzer | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Diagnostic radiopharmaceuticals, Radiopharmaceuticals / Diagnostic radiopharmaceuticals | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mNanocolloidQualityChecker | Tc-99m Nanocolloid Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine lymphoscintigraphy | |
| Tc99mPertechnetateGastricMucosaQualityChecker | Tc-99m Pertechnetate Gastric Mucosa Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mPertechnetateMeckelScanQualityChecker | Tc-99m Pertechnetate Meckel Scan Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mPertechnetateSalivaryGlandQualityChecker | Tc-99m Pertechnetate Salivary Gland Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mPertechnetateThyroidUptakeQualityChecker | Tc-99m Pertechnetate Thyroid Uptake Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mPlateletLabelingQualityChecker | Tc-99m Platelet Labeling Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Labelled Blood Cells QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Labelled Blood Cells QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine labelled-cells | |
| Technetium99mPyrophosphateChecker | Tc-99m PYP | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Technetium99mRedBloodCellChecker | Tc-99m RBC | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mRBCGastrointestinalBleedingQualityChecker | Tc-99m RBC Gastrointestinal Bleeding Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Gastrointestinal Nuclear Medicine QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Gastrointestinal Nuclear Medicine QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine gastrointestinal-imaging | |
| Tc99mRenalDosimetryCalculator | Tc-99m Renal Dosimetry Calculator | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Renal nuclear medicine dosimetry support | medical_devices RPH Tc-99m renal imaging | |
| Tc99mSestamibiQualityChecker | Tc-99m Sestamibi | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mSestamibiCardiacQualityChecker | Tc-99m Sestamibi Cardiac Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, Diagnostic radiopharmaceuticals, Radiopharmaceuticals / Diagnostic radiopharmaceuticals | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mSodiumPertechnetateQualityChecker | Tc-99m Sodium Pertechnetate Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Tc-99m Pertechnetate Functional Imaging QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine tc-99m | |
| Tc99mSulesomabQualityChecker | Tc-99m Sulesomab Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Infection and Inflammation Imaging QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Infection and Inflammation Imaging QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine infection-imaging | |
| Technetium99mSulfurColloidChecker | Tc-99m Sulfur Colloid | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mSulfurColloidLiverSpleenQualityChecker | Tc-99m Sulfur Colloid Liver/Spleen Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Gastrointestinal Nuclear Medicine QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Gastrointestinal Nuclear Medicine QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine gastrointestinal-imaging | |
| Tc99mTetrofosminQualityChecker | Tc-99m Tetrofosmin | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| Tc99mTilmanoceptQualityChecker | Tc-99m Tilmanocept Quality Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Lymphoscintigraphy and Sentinel Node QC Suite | api radiopharmaceuticals nuclear-medicine lymphoscintigraphy | |
| Tc99mWasteDecayStorageManager | Tc-99m Waste Decay Storage Manager | Radiopharmaceuticals / Tc-99m renal imaging, RPH Tc-99m Renal Radiopharmaceutical and Imaging QC Suite, Tc-99m radiation-safety and waste lifecycle control | instrumental RPH Tc-99m renal imaging | |
| Technetium99mGeneratorQualityChecker | Technetium99m Generator | Radiopharmaceuticals | decay correction endotoxins PET radionuclide purity | |
| Thallium201ChlorideQualityChecker | Thallium-201 Chloride | Radiopharmaceutical QC, Radiopharmaceuticals, PetRad3 | radiopharmaceuticals QC URS & FS input.csv | |
| WBCFreeActivityChecker | WBC Free Activity Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Labelled Leukocyte Preparation and Release QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Labelled Leukocyte Preparation and Release QC Suite | instrumental radiopharmaceuticals nuclear-medicine labelled-leukocytes | |
| WBCLabelingEfficiencyCalculator | WBC Labeling Efficiency Calculator | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Labelled Leukocyte Preparation and Release QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Labelled Leukocyte Preparation and Release QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine labelled-leukocytes | |
| WBCLabelingTimeTemperatureChecker | WBC Labeling Time and Temperature Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Labelled Leukocyte Preparation and Release QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Labelled Leukocyte Preparation and Release QC Suite | instrumental radiopharmaceuticals nuclear-medicine labelled-leukocytes | |
| WBCReinjectionReleaseChecker | WBC Reinjection Release Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Labelled Leukocyte Preparation and Release QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Labelled Leukocyte Preparation and Release QC Suite | medical-devices radiopharmaceuticals nuclear-medicine labelled-leukocytes | |
| WBCViabilityAndRecoveryChecker | WBC Viability and Recovery Checker | Radiopharmaceuticals, Nuclear medicine, RPH Labelled Leukocyte Preparation and Release QC Suite, Radiopharmaceuticals / RPH Labelled Leukocyte Preparation and Release QC Suite | instrumental radiopharmaceuticals nuclear-medicine labelled-leukocytes |
Licensing and support
Licensing is per legal entity or site. OEM, white-label, local configuration and integration are scoped separately.