URS & FS — спецификация пользователя и функциональная спецификация
Документ описывает контролируемый интерфейс и поведение утилиты OperatorReviewAuditTrailBuilder для сценария Operator Review Audit Trail Builder.
Предметные ограничения и критические параметры
Ниже приведены ключевые фрагменты исходного описания. Перед продуктивным применением пределы должны быть сверены с утверждённой спецификацией, регистрационным досье и локальными SOP.
- ℹ️ Утилита выполняет комплексную проверку аудиторского следа согласно FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11, ISO 15189, CAP GEN.48800 и CLSI GP44:
- ⚠️ ВАЖНО:
- • Каждое изменение классификации варианта должно ссылаться на критерии (ACMG/AMP/ClinVar).
- • Аккредитация CAP/ISO: Документирование системы прослеживаемости.
URS — пользовательские требования
| ID | Требование | Критичность | Критерий приемки |
|---|
| URS-001 | Утилита должна принимать файл input.csv для Operator Review Audit Trail Builder с заголовками, определёнными в контракте данных. | High | Файл обрабатывается без ручного изменения заголовков. |
| URS-002 | Утилита должна выполнять детерминированную оценку QC/ОКК без машинного обучения и без вероятностного принятия решения о соответствии. | High | При одинаковых входных данных, версии правил и конфигурации результат полностью воспроизводим. |
| URS-003 | Утилита должна валидировать обязательные поля, типы данных, диапазоны, единицы измерения и предметную правдоподобность значений. | High | Ошибки схемы, преобразования и диапазона явно отражаются в результате. |
| URS-004 | Утилита должна применять предметные пределы и правила из описания, утверждённой спецификации, регистрационного досье и локальных SOP. | High | Каждая проверка имеет результат PASS/WARNING/FAIL и понятное сообщение. |
| URS-005 | Утилита должна формировать output.json с машинно-читаемыми результатами, исходными значениями, предупреждениями, отказами и критическими находками. | High | JSON пригоден для LIMS/ELN/MES-интеграции и QA/QC review. |
| URS-006 | Утилита должна сохранять трассируемость между серией/образцом, входным файлом, применёнными правилами и итоговым статусом. | High | Выход содержит идентификаторы, список параметров и audit metadata. |
| URS-007 | Документация должна поддерживать подготовку IQ/OQ/PQ, CSV/CSA и обсуждение с инспекторами или внутренним QA. | Medium | URS, FS, контракт input/output и тестовые сценарии поставляются вместе с утилитой. |
| URS-008 | Утилита должна использоваться как decision-support инструмент QC, а не как замена утверждённым спецификациям и выпускному решению Qualified Person/QA. | Medium | В документации указан контроль change control и необходимость сверки пределов. |
Контракт input.csv
| # | Поле | Тип | Пример | Назначение |
|---|
| 1 | CaseID | string / controlled vocabulary | AUDIT-2026-001 | Контролируемый входной параметр для детерминированных QC-правил. |
| 2 | PatientID | string / controlled vocabulary | PAT-LUNG-042 | Контролируемый входной параметр для детерминированных QC-правил. |
| 3 | TestName | string / controlled vocabulary | NSCLC_CGP_Panel | Контролируемый входной параметр для детерминированных QC-правил. |
| 4 | ReviewerID | string / controlled vocabulary | DR-SMITH | Контролируемый входной параметр для детерминированных QC-правил. |
| 5 | AuditEvents_Raw | string / controlled vocabulary | EVT001|OP-BIOINFO-01|J.Doe|Bioinformatician|2026-06-08T09:15:23.456|Create|Variant_List|N/A|Generated|Pipeline_v3.2_auto_call|SOP-BIO-001|false|Pipeline;EVT002|OP-BIOINFO-01|J.Doe|Bioinformatician|2026-06-08T10:30:45.789|Modify|EGFR_L858R|VUS|Likely_Pathogenic|ClinVar_updated_2026-06;ACMG_criteria_PM1+PM2|SOP-VAR-002|false|LIMS;EVT003|DR-SMITH|M.Smith|Molecular_Pathologist|2026-06-08T14:22:10.123|Approve|Final_Report|Draft|Approved|Concordant_with_imaging;Tier_I_actionable|SOP-RPT-001|true|LIMS;EVT004|DR-SMITH|M.Smith|Molecular_Pathologist|2026-06-08T14:22:15.456|Sign|Final_Report|Unsigned|Signed|Final_sign-off_per_SOP|SOP-RPT-001|true|LIMS | Контролируемый входной параметр для детерминированных QC-правил. |
| 6 | RequiredWorkflowSteps | string / controlled vocabulary | Initial_Analysis;Variant_Review;Classification;Report_Approval;Electronic_Signature | Контролируемый входной параметр для детерминированных QC-правил. |
| 7 | RequireReasonForAllChanges | string / controlled vocabulary | true | Контролируемый входной параметр для детерминированных QC-правил. |
| 8 | RequireElectronicSignature | string / controlled vocabulary | true | Контролируемый входной параметр для детерминированных QC-правил. |
| 9 | RequireTimestampMilliseconds | string / controlled vocabulary | true | Временной параметр процесса, инкубации, хранения или анализа. |
| 10 | RequireUniqueOperatorID | string / controlled vocabulary | true | Идентификатор исполнителя/аналитика для audit trail. |
| 11 | MaxTimeBetweenSteps_Hours | integer / decimal | 48 | Временной параметр процесса, инкубации, хранения или анализа. |
CaseID,PatientID,TestName,ReviewerID,AuditEvents_Raw,RequiredWorkflowSteps,RequireReasonForAllChanges,RequireElectronicSignature,RequireTimestampMilliseconds,RequireUniqueOperatorID,MaxTimeBetweenSteps_Hours
AUDIT-2026-001,PAT-LUNG-042,NSCLC_CGP_Panel,DR-SMITH,EVT001|OP-BIOINFO-01|J.Doe|Bioinformatician|2026-06-08T09:15:23.456|Create|Variant_List|N/A|Generated|Pipeline_v3.2_auto_call|SOP-BIO-001|false|Pipeline;EVT002|OP-BIOINFO-01|J.Doe|Bioinformatician|2026-06-08T10:30:45.789|Modify|EGFR_L858R|VUS|Likely_Pathogenic|ClinVar_updated_2026-06;ACMG_criteria_PM1+PM2|SOP-VAR-002|false|LIMS;EVT003|DR-SMITH|M.Smith|Molecular_Pathologist|2026-06-08T14:22:10.123|Approve|Final_Report|Draft|Approved|Concordant_with_imaging;Tier_I_actionable|SOP-RPT-001|true|LIMS;EVT004|DR-SMITH|M.Smith|Molecular_Pathologist|2026-06-08T14:22:15.456|Sign|Final_Report|Unsigned|Signed|Final_sign-off_per_SOP|SOP-RPT-001|true|LIMS,Initial_Analysis;Variant_Review;Classification;Report_Approval;Electronic_Signature,true,true,true,true,48
AUDIT-2026-002,PAT-CRC-055,CRC_RAS_Panel,DR-JONES,EVT001|OP-BIOINFO-02|A.Lee|Bioinformatician|2026-06-07T08:00:00.000|Create|Variant_List|N/A|Generated|Auto_pipeline|SOP-BIO-001|false|Pipeline;EVT002|DR-JONES|R.Jones|Molecular_Pathologist|2026-06-09T16:45:00.000|Modify|KRAS_G12C|Detected|Not_Detected||SOP-VAR-002|false|LIMS;EVT003|DR-JONES|R.Jones|Molecular_Pathologist|2026-06-09T16:50:00.000|Approve|Final_Report|Draft|Approved|Ready_for_release|SOP-RPT-001|false|LIMS,Initial_Analysis;Variant_Review;Classification;Report_Approval;Electronic_Signature,true,true,true,true,48
Правила валидации входных данных
| ID | Поле | Правило | Критичность |
|---|
| VR-001 | CaseID | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | High |
| VR-002 | PatientID | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | High |
| VR-003 | TestName | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | High |
| VR-004 | ReviewerID | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-005 | AuditEvents_Raw | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-006 | RequiredWorkflowSteps | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-007 | RequireReasonForAllChanges | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-008 | RequireElectronicSignature | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-009 | RequireTimestampMilliseconds | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-010 | RequireUniqueOperatorID | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-011 | MaxTimeBetweenSteps_Hours | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
FS — функциональная спецификация
| ID | Функция | Реализация |
|---|
| FS-001 | CLI execution | Поддержать режимы запуска: demo mode без аргументов и production mode input.csv output.json. |
| FS-002 | CSV import | Прочитать input.csv в UTF-8/CSV-совместимом формате, проверить наличие заголовка и ожидаемых колонок. |
| FS-003 | Schema validation | Проверить обязательные поля, количество колонок, неизвестные ключевые поля и пустые обязательные значения. |
| FS-004 | Type conversion | Преобразовать числовые, флаговые и текстовые значения; некорректный формат фиксировать как ошибку строки. |
| FS-005 | Domain rule engine | Применить правила для Operator Review Audit Trail Builder, включая критические пределы из описания и утверждённой спецификации. |
| FS-006 | Status aggregation | Сформировать итоговый статус: FAIL при критическом отказе, WARNING при некритическом отклонении, PASS при соответствии. |
| FS-007 | JSON export | Записать output.json с детализацией проверок, исходными значениями, предупреждениями, отказами и critical findings. |
| FS-008 | Audit support | Сохранять структуру результата пригодной для review, расследования отклонений и воспроизведения расчёта. |
| FS-009 | Integration contract | Поддержать сценарий LIMS/ELN/MES → input.csv → utility → output.json → portal/admin review. |
| FS-010 | Error handling | Возвращать явные сообщения для отсутствующего файла, пустого CSV, неверной схемы, ошибки записи output.json и некорректного формата. |
Пример output.json
{
"utilityId": "operatorreviewaudittrailbuilder",
"utilityFolder": "OperatorReviewAuditTrailBuilder",
"package": "LiquidBiopsy",
"overallStatus": "PASS|WARNING|FAIL",
"sourceFile": "input.csv",
"processedAtUtc": "2026-06-10T00:00:00Z",
"checks": [
{
"parameter": "CaseID",
"value": "AUDIT-2026-001",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-001"
},
{
"parameter": "PatientID",
"value": "PAT-LUNG-042",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-002"
},
{
"parameter": "TestName",
"value": "NSCLC_CGP_Panel",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-003"
},
{
"parameter": "ReviewerID",
"value": "DR-SMITH",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-004"
},
{
"parameter": "AuditEvents_Raw",
"value": "EVT001|OP-BIOINFO-01|J.Doe|Bioinformatician|2026-06-08T09:15:23.456|Create|Variant_List|N/A|Generated|Pipeline_v3.2_auto_call|SOP-BIO-001|false|Pipeline;EVT002|OP-BIOINFO-01|J.Doe|Bioinformatician|2026-06-08T10:30:45.789|Modify|EGFR_L858R|VUS|Likely_Pathogenic|ClinVar_updated_2026-06;ACMG_criteria_PM1+PM2|SOP-VAR-002|false|LIMS;EVT003|DR-SMITH|M.Smith|Molecular_Pathologist|2026-06-08T14:22:10.123|Approve|Final_Report|Draft|Approved|Concordant_with_imaging;Tier_I_actionable|SOP-RPT-001|true|LIMS;EVT004|DR-SMITH|M.Smith|Molecular_Pathologist|2026-06-08T14:22:15.456|Sign|Final_Report|Unsigned|Signed|Final_sign-off_per_SOP|SOP-RPT-001|true|LIMS",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-005"
},
{
"parameter": "RequiredWorkflowSteps",
"value": "Initial_Analysis;Variant_Review;Classification;Report_Approval;Electronic_Signature",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-006"
},
{
"parameter": "RequireReasonForAllChanges",
"value": "true",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-007"
},
{
"parameter": "RequireElectronicSignature",
"value": "true",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-008"
},
{
"parameter": "RequireTimestampMilliseconds",
"value": "true",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-009"
},
{
"parameter": "RequireUniqueOperatorID",
"value": "true",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-010"
},
{
"parameter": "MaxTimeBetweenSteps_Hours",
"value": "48",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-011"
}
],
"criticalFindings": [],
"warnings": [],
"audit": {
"inputHash": "sha256:<calculated at runtime>",
"rulesVersion": "<utility executable version>",
"documentation": "OperatorReviewAuditTrailBuilder.documentation.html"
}
}
Матрица трассируемости
| URS | FS | Тест | Подтверждение |
|---|
| URS-001 | FS-001, FS-002 | OQ-001 | Проверить запуск и импорт валидного input.csv. |
| URS-002 | FS-005, FS-006 | OQ-004 | Повторить один и тот же набор данных и сравнить output.json. |
| URS-003 | FS-003, FS-004, FS-010 | OQ-002, OQ-003 | Проверить отсутствующие колонки и неверные типы. |
| URS-004 | FS-005, FS-006 | OQ-004, PQ-001 | Проверить критические отклонения по реальным/граничным данным. |
| URS-005 | FS-007, FS-009 | OQ-005 | Проверить JSON schema и пригодность для downstream-систем. |
| URS-006 | FS-008 | OQ-006 | Проверить наличие идентификаторов и audit metadata. |
| URS-007 | FS-008, FS-010 | IQ-001, OQ-007 | Проверить комплектность документации и control evidence. |
| URS-008 | FS-005, FS-008 | PQ-002 | Проверить review workflow и запрет автоматической замены QA-решения. |
IQ/OQ/PQ тестовые сценарии
| ID | Сценарий | Ожидаемый результат |
|---|
| IQ-001 | Проверить наличие executable, input.csv, документации и контрольной суммы. | Комплект поставки полон; версия зафиксирована. |
| OQ-001 | Валидная строка из примера input.csv. | PASS или допустимый WARNING согласно правилам. |
| OQ-002 | Удалить обязательную колонку из CSV. | Ошибка схемы или FAIL с указанием отсутствующей колонки. |
| OQ-003 | Внести нечисловое значение в числовое поле. | Ошибка преобразования типа с указанием строки/поля. |
| OQ-004 | Значение критического параметра вывести за предел. | FAIL и critical finding. |
| OQ-005 | Проверить структуру output.json. | Все обязательные секции присутствуют, JSON валиден. |
| OQ-006 | Проверить трассируемость серии/образца. | Идентификаторы входа и результатов совпадают. |
| PQ-001 | Проверить 3–5 реальных партий/образцов пользователя. | Результат подтверждён QC/QA review. |
| PQ-002 | Проверить workflow отклонения и ручного QA-решения. | Утилита поддерживает review, но не заменяет утверждённое решение. |
QA/QC и change control
- Не менять имена колонок без обновления валидатора, документации и тестового набора.
- Хранить
input.csv, output.json, версию исполняемого файла и контрольную сумму. - Перед продуктивным использованием провести IQ/OQ/PQ или эквивалентную CSV/CSA-проверку.
- Критические пределы должны быть сверены с утверждённой спецификацией, регистрационным досье и локальными SOP.
- Утилита предоставляет формализованный QC decision support, но окончательное решение выпуска остаётся за QA/QP и утверждёнными процедурами.