MultivitaminPremixQualityChecker
Multivitamin Premix
Multivitamin Premix Quality Checker — Поливитаминный премикс (комплекс витаминов и минералов)
ℹ️ Утилита проверяет содержание 10 витаминов, 5 минералов, общие параметры (потеря при высушивании, тяжёлые металлы, микробиология, однородность).
ℹ️ Не использует машинное обучение — только правила.
⚠️ Критично для БАДов, витаминных комплексов, парентерального питания, детского питания.
Использование:
MultivitaminPremixQualityChecker.exe → демо-режим (вывод в консоль)
MultivitaminPremixQualityChecker.exe input.csv output.json → оценка ваших данных
Формат input.csv:
BatchNumber,VitaminA,VitaminD3,VitaminE,VitaminC,VitaminB1,VitaminB2,VitaminB6,VitaminB12,FolicAcid,Biotin,Zinc,Iron,Copper,Manganese,Selenium,LossOnDrying,HeavyMetals,TAMC,TYMC,UniformityRSD,pH,ClarityNTU,ColorAPHA,EthanolPPM,AcetonePPM
Пример:
MVP-2026-001,98.5,99.2,97.8,96.5,98.0,99.5,97.2,98.8,96.0,97.5,98.2,97.0,96.8,97.5,98.0,3.5,12,500,50,3.2,6.2,3,40,800,500
— ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Поливитаминные премиксы — сложные смеси витаминов и минералов, применяемые в:
• БАДах и витаминных комплексах для профилактики дефицитов
• Парентеральном питании (ТПП) для пациентов с нарушением всасывания
• Детском питании и лечебных смесях
• Фармацевтических препаратах (мультивитаминные таблетки)
• Кормовых добавках для животных
Критические параметры:
• Содержание каждого компонента: 90.0–110.0% от заявленного (гарантия дозировки)
• Потеря при высушивании ≤5.0% (стабильность смеси)
• Тяжёлые металлы ≤20 ppm (безопасность)
• Микробиология: TAMC ≤1000 CFU/g, TYMC ≤100 CFU/g (чистота)
• Однородность смеси (RSD ≤5.0%) — критично для точной дозировки в таблетках
• рН 5.0–7.0 (стабильность компонентов)
• Прозрачность ≤5 NTU, окраска ≤50 APHA (для жидких форм)
⚠️ Особое внимание: взаимодействие компонентов (например, витамин С и железо), свето- и термочувствительность (витамины А, D, B12), необходимость разделения в гранулах для стабильности.
Соответствие спецификации обязательно для регистрации и выпуска.
input.csv
BatchNumber,VitaminA,VitaminD3,VitaminE,VitaminC,VitaminB1,VitaminB2,VitaminB6,VitaminB12,FolicAcid,Biotin,Zinc,Iron,Copper,Manganese,Selenium,LossOnDrying,HeavyMetals,TAMC,TYMC,UniformityRSD,pH,ClarityNTU,ColorAPHA,EthanolPPM,AcetonePPM MVP-2026-001,98.5,99.2,97.8,96.5,98.0,99.5,97.2,98.8,96.0,97.5,98.2,97.0,96.8,97.5,98.0,3.5,12,500,50,3.2,6.2,3,40,800,500
URS & FS — пользовательские требования и функциональная спецификация
Этот документ описывает требования пользователя и функциональную спецификацию для утилиты контроля качества. Он предназначен для обсуждения внедрения, подготовки IQ/OQ и интеграции в контур ОКК/QC.
1. Область применения
Утилита Multivitamin Premix Quality Checker применяется для объекта Multivitamin Premix. Источником истины для структуры входных данных является фактический input.csv; критерии контроля задаются исполняемым модулем и предметным описанием.
Утилита не использует машинное обучение; решение формируется детерминированными правилами.
Категории: Vitamins and minerals
Теги: assay, heavy metals, microbiology, minerals, premix, solid dosage, specification, uniformity, vitamins
2. Режимы запуска
MultivitaminPremixQualityChecker.exe → демо-режим (вывод в консоль) MultivitaminPremixQualityChecker.exe input.csv output.json → оценка ваших данных
3. Ключевые контролируемые области
- количественное содержание / assay
- остаточные растворители
- микробиология и патогены
- тяжёлые металлы / элементные примеси
- pH и физико-химические параметры
4. Предметные ограничения и критические параметры
- ⚠️ Критично для БАДов, витаминных комплексов, парентерального питания, детского питания.
- Критические параметры:
- Содержание каждого компонента: 90.0–110.0% от заявленного (гарантия дозировки)
- Потеря при высушивании ≤5.0% (стабильность смеси)
- Тяжёлые металлы ≤20 ppm (безопасность)
- Микробиология: TAMC ≤1000 CFU/g, TYMC ≤100 CFU/g (чистота)
- Однородность смеси (RSD ≤5.0%) — критично для точной дозировки в таблетках
- рН 5.0–7.0 (стабильность компонентов)
- Прозрачность ≤5 NTU, окраска ≤50 APHA (для жидких форм)
- ⚠️ Особое внимание: взаимодействие компонентов (например, витамин С и железо), свето- и термочувствительность (витамины А, D, B12), необходимость разделения в гранулах для стабильности.
5. URS — пользовательские требования
| ID | Требование | Критичность | Критерий приемки |
|---|---|---|---|
| URS-001 | Система должна принимать файл input.csv для Multivitamin Premix с точным набором колонок, перечисленным в разделе «Контракт входных данных». | High | Файл с корректным заголовком читается без ручного редактирования; отсутствие обязательной колонки приводит к FAIL/ошибке импорта. |
| URS-002 | Система должна обрабатывать запуск без аргументов в демонстрационном режиме и запуск с аргументами input.csv output.json для пользовательских данных. | Medium | Оба сценария запуска дают предсказуемый результат или понятное сообщение об ошибке. |
| URS-003 | Система должна выполнять rule-based контроль по областям: количественное содержание / assay, остаточные растворители, микробиология и патогены, тяжёлые металлы / элементные примеси, pH и физико-химические параметры. | High | Каждый контролируемый параметр получает статус и сообщение; результат не зависит от скрытых Excel-формул или ML. |
| URS-004 | Система должна сохранять трассируемость между серией/партией, исходными значениями, применёнными правилами и итоговым вердиктом. | High | В выходе присутствуют идентификатор серии, исходные значения, статусы параметров и критические находки. |
| URS-005 | Система должна формировать машинно-читаемый output.json для LIMS/ELN/MES, batch record и QA/QC review. | High | JSON содержит общий статус, массив проверок, предупреждения, отказы и ссылку на исходный файл. |
| URS-006 | Система должна поддерживать применение в валидационном пакете клиента: URS/FS, IQ/OQ-подготовка, проверка установки и операционных сценариев. | High | Документ, тестовые сценарии и воспроизводимый CSV/JSON-поток пригодны для аудита и внутреннего согласования. |
| URS-007 | Система должна явно отделять технические ошибки данных от предметных несоответствий спецификации. | Medium | Ошибки схемы/типов не смешиваются с фармакопейными отклонениями и отображаются отдельно. |
6. Контракт входных данных input.csv
Источник истины для схемы входа — фактический заголовок input.csv. Имена колонок технические и не переводятся.
| # | Колонка | Тип | Ед. | Описание | Пример | Правило контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BatchNumber | идентификатор | as specified | Batch Number | MVP-2026-001 | обязательное поле; используется для трассируемости серии/партии |
| 2 | VitaminA | десятичное число | as specified | Vitamin A | 98.5 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 3 | VitaminD3 | десятичное число | as specified | Vitamin D3 | 99.2 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 4 | VitaminE | десятичное число | as specified | Vitamin E | 97.8 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 5 | VitaminC | десятичное число | as specified | Vitamin C | 96.5 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 6 | VitaminB1 | десятичное число | as specified | Vitamin B1 | 98.0 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 7 | VitaminB2 | десятичное число | as specified | Vitamin B2 | 99.5 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 8 | VitaminB6 | десятичное число | as specified | Vitamin B6 | 97.2 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 9 | VitaminB12 | десятичное число | as specified | Vitamin B12 | 98.8 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 10 | FolicAcid | десятичное число | as specified | Folic Acid | 96.0 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 11 | Biotin | десятичное число | as specified | Biotin | 97.5 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 12 | Zinc | десятичное число | as specified | Zinc | 98.2 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 13 | Iron | десятичное число | as specified | Iron | 97.0 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 14 | Copper | десятичное число | as specified | Copper | 96.8 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 15 | Manganese | десятичное число | as specified | Manganese | 97.5 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 16 | Selenium | десятичное число | as specified | Selenium | 98.0 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 17 | LossOnDrying | десятичное число | as specified | Loss On Drying | 3.5 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 18 | HeavyMetals | десятичное число | as specified | Heavy Metals | 12 | число; проверяется как элементная/металлическая примесь |
| 19 | TAMC | десятичное число | as specified | TAMC | 500 | число; сравнивается с микробиологическими пределами |
| 20 | TYMC | десятичное число | as specified | TYMC | 50 | число; сравнивается с микробиологическими пределами |
| 21 | UniformityRSD | десятичное число | as specified | Uniformity RSD | 3.2 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 22 | pH | десятичное число | pH | p H | 6.2 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 23 | ClarityNTU | десятичное число | as specified | Clarity NTU | 3 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 24 | ColorAPHA | десятичное число | as specified | Color APHA | 40 | обязательное числовое значение; сравнение с правилом выполняет утилита |
| 25 | EthanolPPM | десятичное число | ppm | Ethanol PPM | 800 | число; проверяется как остаточный растворитель по установленному пределу |
| 26 | AcetonePPM | десятичное число | ppm | Acetone PPM | 500 | число; проверяется как остаточный растворитель по установленному пределу |
Пример CSV
BatchNumber,VitaminA,VitaminD3,VitaminE,VitaminC,VitaminB1,VitaminB2,VitaminB6,VitaminB12,FolicAcid,Biotin,Zinc,Iron,Copper,Manganese,Selenium,LossOnDrying,HeavyMetals,TAMC,TYMC,UniformityRSD,pH,ClarityNTU,ColorAPHA,EthanolPPM,AcetonePPM MVP-2026-001,98.5,99.2,97.8,96.5,98.0,99.5,97.2,98.8,96.0,97.5,98.2,97.0,96.8,97.5,98.0,3.5,12,500,50,3.2,6.2,3,40,800,500
7. FS — функциональная спецификация
| ID | Функция | Описание реализации |
|---|---|---|
| FS-001 | CLI entry point | Исполняемый файл MultivitaminPremixQualityChecker.exe принимает режим демонстрации и режим обработки input.csv output.json. |
| FS-002 | CSV parser | Модуль импорта читает CSV, проверяет заголовок, порядок/наличие колонок, количество значений и кодировку. Для десятичных значений ожидается точка. |
| FS-003 | Field conversion | Для каждой колонки выполняется преобразование к ожидаемому типу: идентификатор, текст, десятичное число, дата/время или логический флаг. |
| FS-004 | Domain rule engine | Для объекта Multivitamin Premix применяются явные правила: диапазон, минимум, максимум, отсутствие запрещённого признака, полнота данных или расчётная проверка. |
| FS-005 | Criticality handling | Критичные нарушения формируют FAIL; некритичные отклонения и неполные данные формируют WARNING; соответствие всем правилам формирует PASS. |
| FS-006 | JSON writer | output.json сохраняет общий статус, результаты по каждому параметру, исходные значения, предупреждения, отказы и диагностические сообщения. |
| FS-007 | Integration contract | Формат CSV → JSON стабилен для вызова из LIMS/ELN/MES, планировщика задач или wrapper-сервиса. |
| FS-008 | Error handling | При ошибке схемы, отсутствующем файле, нечисловом значении или невозможности записи JSON возвращается диагностируемая ошибка без тихого PASS. |
8. Выходной контракт output.json
Выходной файл должен быть пригоден для автоматической обработки, аудита и сопоставления с исходной строкой input.csv.
{
"utility": "MultivitaminPremixQualityChecker",
"api": "Multivitamin Premix",
"batchNumber": "MVP-2026-001",
"overallStatus": "PASS|WARNING|FAIL",
"checkedAtUtc": "2026-05-18T00:00:00Z",
"checks": [
{
"parameter": "BatchNumber",
"value": "MVP-2026-001",
"unit": "as specified",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Результат проверки по правилу"
},
{
"parameter": "VitaminA",
"value": "98.5",
"unit": "as specified",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Результат проверки по правилу"
},
{
"parameter": "VitaminD3",
"value": "99.2",
"unit": "as specified",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Результат проверки по правилу"
},
{
"parameter": "VitaminE",
"value": "97.8",
"unit": "as specified",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Результат проверки по правилу"
},
{
"parameter": "VitaminC",
"value": "96.5",
"unit": "as specified",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Результат проверки по правилу"
},
{
"parameter": "VitaminB1",
"value": "98.0",
"unit": "as specified",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Результат проверки по правилу"
},
{
"parameter": "VitaminB2",
"value": "99.5",
"unit": "as specified",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Результат проверки по правилу"
},
{
"parameter": "VitaminB6",
"value": "97.2",
"unit": "as specified",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Результат проверки по правилу"
}
],
"criticalFindings": [],
"sourceFile": "input.csv"
}9. Тестовые сценарии OQ/PQ
| ID | Сценарий | Ожидаемый результат |
|---|---|---|
| TC-001 | Валидный CSV с заголовком и строкой из примера | Все строки обработаны; результат содержит PASS/WARNING/FAIL и детализацию по параметрам. |
| TC-002 | Отсутствует обязательная колонка из input.csv | Импорт отклоняется или строка получает FAIL со ссылкой на схему. |
| TC-003 | Числовое поле содержит текст или пустое значение | Фиксируется ошибка преобразования типа; результат не маскируется как PASS. |
| TC-004 | Параметр выходит за предел спецификации / критического лимита | Для критического параметра формируется FAIL; для некритического — WARNING согласно правилу. |
| TC-005 | Положительный патогенный/микробиологический флаг или превышение микробиологического лимита | Формируется критический FAIL с указанием параметра. |
| TC-007 | Остаточный растворитель выше установленного предела | Формируется FAIL с указанием растворителя и измеренного значения. |
10. QA/QC, CSV и управление изменениями
- Перед применением на производстве клиент фиксирует версию исполняемого файла, контрольную сумму, версию спецификации/монографии, тестовый CSV, ожидаемый JSON и результаты IQ/OQ.
- Нельзя менять имена колонок без обновления валидатора и тестовых сценариев.
- Исходный CSV, output.json и версия утилиты должны храниться вместе как пакет доказательств.
- Любое изменение правил контроля должно проходить change control и повторную проверку OQ-сценариев.
Входит в пакеты
Витамины и минералы
Пакет для контроля качества витаминов, минералов, премиксов и нутриентных веществ.
Открыть