URS & FS — спецификация пользователя и функциональная спецификация
Документ описывает контролируемый интерфейс и поведение утилиты EnvironmentalMonitoring_VetFacility_QualityChecker для сценария Environmental Monitoring Vet Facility Quality Checker.
Предметные ограничения и критические параметры
Ниже приведены ключевые фрагменты исходного описания. Перед продуктивным применением пределы должны быть сверены с утверждённой спецификацией, регистрационным досье и локальными SOP.
- ℹ️ Утилита оценивает микробиологическую чистоту производственных помещений ветеринарных фармацевтических заводов согласно EU GMP Annex 1 и внутренним стандартам биобезопасности:
- ⚠️ КРИТИЧНО: Обнаружение любого специфического ветеринарного патогена в производственной зоне ведет к немедленной остановке линии и карантину!
- Для нестерильных препаратов (корма, премиксы) контроль плесеней и дрожжей критичен для срока годности.
- ⚠️ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО:
- • Тренды: Важно отслеживать не только разовые превышения, но и рост фона (trend analysis).
- Критические параметры:
- • Grade A: Воздух <1 CFU/м³, Поверхности <1 CFU
- • Grade B: Воздух <10 CFU/м³, Поверхности <5 CFU
- • Grade C: Воздух <100 CFU/м³, Поверхности <25 CFU
- 2. Идентификация: Все выросшие колонии выше уровня Action Limit должны быть идентифицированы до вида.
- ⚠️ Особенность: В отличие от человеческой фармы, где фокус на стерильности для пациента, в ветеринарии добавляется компонент биобезопасности (Biosafety) — защита окружающей среды и других животных от утечки производственного штамма.
URS — пользовательские требования
| ID | Требование | Критичность | Критерий приемки |
|---|
| URS-001 | Утилита должна принимать файл input.csv для Environmental Monitoring Vet Facility Quality Checker с заголовками, определёнными в контракте данных. | High | Файл обрабатывается без ручного изменения заголовков. |
| URS-002 | Утилита должна выполнять детерминированную оценку QC/ОКК без машинного обучения и без вероятностного принятия решения о соответствии. | High | При одинаковых входных данных, версии правил и конфигурации результат полностью воспроизводим. |
| URS-003 | Утилита должна валидировать обязательные поля, типы данных, диапазоны, единицы измерения и предметную правдоподобность значений. | High | Ошибки схемы, преобразования и диапазона явно отражаются в результате. |
| URS-004 | Утилита должна применять предметные пределы и правила из описания, утверждённой спецификации, регистрационного досье и локальных SOP. | High | Каждая проверка имеет результат PASS/WARNING/FAIL и понятное сообщение. |
| URS-005 | Утилита должна формировать output.json с машинно-читаемыми результатами, исходными значениями, предупреждениями, отказами и критическими находками. | High | JSON пригоден для LIMS/ELN/MES-интеграции и QA/QC review. |
| URS-006 | Утилита должна сохранять трассируемость между серией/образцом, входным файлом, применёнными правилами и итоговым статусом. | High | Выход содержит идентификаторы, список параметров и audit metadata. |
| URS-007 | Документация должна поддерживать подготовку IQ/OQ/PQ, CSV/CSA и обсуждение с инспекторами или внутренним QA. | Medium | URS, FS, контракт input/output и тестовые сценарии поставляются вместе с утилитой. |
| URS-008 | Утилита должна использоваться как decision-support инструмент QC, а не как замена утверждённым спецификациям и выпускному решению Qualified Person/QA. | Medium | В документации указан контроль change control и необходимость сверки пределов. |
Контракт input.csv
| # | Поле | Тип | Пример | Назначение |
|---|
| 1 | BatchNumber | string / controlled vocabulary | EM-GRADE-A-001 | Идентификатор серии/партии для трассируемости. |
| 2 | LocationType | string / controlled vocabulary | Grade A | Контролируемый входной параметр для детерминированных QC-правил. |
| 3 | SettlePlates_CFU | decimal | 0 | Счётный показатель; используется для микробиологического, частичного или клеточного контроля. |
| 4 | ContactPlates_CFU | decimal | 0 | Счётный показатель; используется для микробиологического, частичного или клеточного контроля. |
| 5 | AirSampler_CFU_per_m3 | string / controlled vocabulary | 1 | Идентификатор образца или лабораторной пробы. |
| 6 | SurfaceSwab_CFU | decimal | 0 | Счётный показатель; используется для микробиологического, частичного или клеточного контроля. |
| 7 | PersonnelGloves_Left | decimal | 0 | Контролируемый входной параметр для детерминированных QC-правил. |
| 8 | PersonnelGloves_Right | decimal | 0 | Контролируемый входной параметр для детерминированных QC-правил. |
| 9 | SpecificPathogenDetected | string / controlled vocabulary | None | Контролируемый входной параметр для детерминированных QC-правил. |
BatchNumber,LocationType,SettlePlates_CFU,ContactPlates_CFU,AirSampler_CFU_per_m3,SurfaceSwab_CFU,PersonnelGloves_Left,PersonnelGloves_Right,SpecificPathogenDetected
EM-GRADE-A-001,Grade A,0,0,1,0,0,0,None
EM-GRADE-B-002,Grade B,2,3,5,2,1,2,None
EM-GRADE-C-FAIL-003,Grade C,60,30,120,10,5,4,AvianInfluenza_H5
Правила валидации входных данных
| ID | Поле | Правило | Критичность |
|---|
| VR-001 | BatchNumber | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | High |
| VR-002 | LocationType | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | High |
| VR-003 | SettlePlates_CFU | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | High |
| VR-004 | ContactPlates_CFU | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-005 | AirSampler_CFU_per_m3 | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-006 | SurfaceSwab_CFU | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-007 | PersonnelGloves_Left | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-008 | PersonnelGloves_Right | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-009 | SpecificPathogenDetected | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
FS — функциональная спецификация
| ID | Функция | Реализация |
|---|
| FS-001 | CLI execution | Поддержать режимы запуска: demo mode без аргументов и production mode input.csv output.json. |
| FS-002 | CSV import | Прочитать input.csv в UTF-8/CSV-совместимом формате, проверить наличие заголовка и ожидаемых колонок. |
| FS-003 | Schema validation | Проверить обязательные поля, количество колонок, неизвестные ключевые поля и пустые обязательные значения. |
| FS-004 | Type conversion | Преобразовать числовые, флаговые и текстовые значения; некорректный формат фиксировать как ошибку строки. |
| FS-005 | Domain rule engine | Применить правила для Environmental Monitoring Vet Facility Quality Checker, включая критические пределы из описания и утверждённой спецификации. |
| FS-006 | Status aggregation | Сформировать итоговый статус: FAIL при критическом отказе, WARNING при некритическом отклонении, PASS при соответствии. |
| FS-007 | JSON export | Записать output.json с детализацией проверок, исходными значениями, предупреждениями, отказами и critical findings. |
| FS-008 | Audit support | Сохранять структуру результата пригодной для review, расследования отклонений и воспроизведения расчёта. |
| FS-009 | Integration contract | Поддержать сценарий LIMS/ELN/MES → input.csv → utility → output.json → portal/admin review. |
| FS-010 | Error handling | Возвращать явные сообщения для отсутствующего файла, пустого CSV, неверной схемы, ошибки записи output.json и некорректного формата. |
Пример output.json
{
"utilityId": "environmentalmonitoring-vetfacility-qualitychecker",
"utilityFolder": "EnvironmentalMonitoring_VetFacility_QualityChecker",
"package": "Vet",
"overallStatus": "PASS|WARNING|FAIL",
"sourceFile": "input.csv",
"processedAtUtc": "2026-06-10T00:00:00Z",
"checks": [
{
"parameter": "BatchNumber",
"value": "EM-GRADE-A-001",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-001"
},
{
"parameter": "LocationType",
"value": "Grade A",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-002"
},
{
"parameter": "SettlePlates_CFU",
"value": "0",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-003"
},
{
"parameter": "ContactPlates_CFU",
"value": "0",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-004"
},
{
"parameter": "AirSampler_CFU_per_m3",
"value": "1",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-005"
},
{
"parameter": "SurfaceSwab_CFU",
"value": "0",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-006"
},
{
"parameter": "PersonnelGloves_Left",
"value": "0",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-007"
},
{
"parameter": "PersonnelGloves_Right",
"value": "0",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-008"
},
{
"parameter": "SpecificPathogenDetected",
"value": "None",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-009"
}
],
"criticalFindings": [],
"warnings": [],
"audit": {
"inputHash": "sha256:<calculated at runtime>",
"rulesVersion": "<utility executable version>",
"documentation": "EnvironmentalMonitoring_VetFacility_QualityChecker.documentation.html"
}
}
Матрица трассируемости
| URS | FS | Тест | Подтверждение |
|---|
| URS-001 | FS-001, FS-002 | OQ-001 | Проверить запуск и импорт валидного input.csv. |
| URS-002 | FS-005, FS-006 | OQ-004 | Повторить один и тот же набор данных и сравнить output.json. |
| URS-003 | FS-003, FS-004, FS-010 | OQ-002, OQ-003 | Проверить отсутствующие колонки и неверные типы. |
| URS-004 | FS-005, FS-006 | OQ-004, PQ-001 | Проверить критические отклонения по реальным/граничным данным. |
| URS-005 | FS-007, FS-009 | OQ-005 | Проверить JSON schema и пригодность для downstream-систем. |
| URS-006 | FS-008 | OQ-006 | Проверить наличие идентификаторов и audit metadata. |
| URS-007 | FS-008, FS-010 | IQ-001, OQ-007 | Проверить комплектность документации и control evidence. |
| URS-008 | FS-005, FS-008 | PQ-002 | Проверить review workflow и запрет автоматической замены QA-решения. |
IQ/OQ/PQ тестовые сценарии
| ID | Сценарий | Ожидаемый результат |
|---|
| IQ-001 | Проверить наличие executable, input.csv, документации и контрольной суммы. | Комплект поставки полон; версия зафиксирована. |
| OQ-001 | Валидная строка из примера input.csv. | PASS или допустимый WARNING согласно правилам. |
| OQ-002 | Удалить обязательную колонку из CSV. | Ошибка схемы или FAIL с указанием отсутствующей колонки. |
| OQ-003 | Внести нечисловое значение в числовое поле. | Ошибка преобразования типа с указанием строки/поля. |
| OQ-004 | Значение критического параметра вывести за предел. | FAIL и critical finding. |
| OQ-005 | Проверить структуру output.json. | Все обязательные секции присутствуют, JSON валиден. |
| OQ-006 | Проверить трассируемость серии/образца. | Идентификаторы входа и результатов совпадают. |
| PQ-001 | Проверить 3–5 реальных партий/образцов пользователя. | Результат подтверждён QC/QA review. |
| PQ-002 | Проверить workflow отклонения и ручного QA-решения. | Утилита поддерживает review, но не заменяет утверждённое решение. |
QA/QC и change control
- Не менять имена колонок без обновления валидатора, документации и тестового набора.
- Хранить
input.csv, output.json, версию исполняемого файла и контрольную сумму. - Перед продуктивным использованием провести IQ/OQ/PQ или эквивалентную CSV/CSA-проверку.
- Критические пределы должны быть сверены с утверждённой спецификацией, регистрационным досье и локальными SOP.
- Утилита предоставляет формализованный QC decision support, но окончательное решение выпуска остаётся за QA/QP и утверждёнными процедурами.