URS & FS — спецификация пользователя и функциональная спецификация
Документ описывает контролируемый интерфейс и поведение утилиты Aquaculture_ImmersionVaccine_Dosage_QualityChecker для сценария Aquaculture Immersion Vaccine Dosage Quality Checker.
Предметные ограничения и критические параметры
Ниже приведены ключевые фрагменты исходного описания. Перед продуктивным применением пределы должны быть сверены с утверждённой спецификацией, регистрационным досье и локальными SOP.
- • Контроль критических параметров процесса: время экспозиции, температура воды, биомасса
- • Проверка соответствия минимальной иммунизирующей дозе (Minimum Potency Dose)
- ⚠️ КРИТИЧНО: Недостаточная доза ведет к формированию неполного иммунитета и вспышкам заболеваний в садках!
- Температура воды критически влияет на метаболизм рыбы и, следовательно, на объем поглощенной вакцины.
- ⚠️ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО:
- • Температура: При низкой температуре (<10°C) метаболизм рыб замедляется, они меньше дышат и поглощают меньше вакцины. Требуется коррекция времени или концентрации.
- Критические параметры:
- • Поглощенная доза: ≥ Минимальной требуемой дозы (указывается производителем)
- 3. Равномерность: Обеспечьте равномерное распределение вакцины в объеме ванны перед запуском рыбы.
URS — пользовательские требования
| ID | Требование | Критичность | Критерий приемки |
|---|
| URS-001 | Утилита должна принимать файл input.csv для Aquaculture Immersion Vaccine Dosage Quality Checker с заголовками, определёнными в контракте данных. | High | Файл обрабатывается без ручного изменения заголовков. |
| URS-002 | Утилита должна выполнять детерминированную оценку QC/ОКК без машинного обучения и без вероятностного принятия решения о соответствии. | High | При одинаковых входных данных, версии правил и конфигурации результат полностью воспроизводим. |
| URS-003 | Утилита должна валидировать обязательные поля, типы данных, диапазоны, единицы измерения и предметную правдоподобность значений. | High | Ошибки схемы, преобразования и диапазона явно отражаются в результате. |
| URS-004 | Утилита должна применять предметные пределы и правила из описания, утверждённой спецификации, регистрационного досье и локальных SOP. | High | Каждая проверка имеет результат PASS/WARNING/FAIL и понятное сообщение. |
| URS-005 | Утилита должна формировать output.json с машинно-читаемыми результатами, исходными значениями, предупреждениями, отказами и критическими находками. | High | JSON пригоден для LIMS/ELN/MES-интеграции и QA/QC review. |
| URS-006 | Утилита должна сохранять трассируемость между серией/образцом, входным файлом, применёнными правилами и итоговым статусом. | High | Выход содержит идентификаторы, список параметров и audit metadata. |
| URS-007 | Документация должна поддерживать подготовку IQ/OQ/PQ, CSV/CSA и обсуждение с инспекторами или внутренним QA. | Medium | URS, FS, контракт input/output и тестовые сценарии поставляются вместе с утилитой. |
| URS-008 | Утилита должна использоваться как decision-support инструмент QC, а не как замена утверждённым спецификациям и выпускному решению Qualified Person/QA. | Medium | В документации указан контроль change control и необходимость сверки пределов. |
Контракт input.csv
| # | Поле | Тип | Пример | Назначение |
|---|
| 1 | BatchNumber | string / controlled vocabulary | AQUA-VAC-2026-001 | Идентификатор серии/партии для трассируемости. |
| 2 | ProductName | string / controlled vocabulary | Vibrio Anguillarum Immersion Vaccine | Наименование продукта или проверяемой лекарственной формы. |
| 3 | VaccineTiter_TCID50_per_ml | decimal | 1.0E9 | Объём/доза; используется для расчёта нагрузки, предела или выпуска. |
| 4 | DilutionFactor | decimal | 1000.0 | Контролируемый входной параметр для детерминированных QC-правил. |
| 5 | WaterVolume_Liters | decimal | 500.0 | Объём/доза; используется для расчёта нагрузки, предела или выпуска. |
| 6 | FishBiomass_kg | decimal | 50.0 | Контролируемый входной параметр для детерминированных QC-правил. |
| 7 | ExposureTime_min | integer / decimal | 30.0 | Временной параметр процесса, инкубации, хранения или анализа. |
| 8 | WaterTemperature_C | decimal | 15.0 | Температурный профиль/MKT; параметр хранения, перевозки и стабильности. |
| 9 | UptakeRate_ml_per_kg | decimal | 2.5 | Объём/доза; используется для расчёта нагрузки, предела или выпуска. |
| 10 | MinRequiredDose_TCID50_per_fish | decimal | 1.0E5 | Доза/дозировочная единица; параметр выпуска и безопасности. |
| 11 | AverageFishWeight_g | decimal | 10.0 | Контролируемый входной параметр для детерминированных QC-правил. |
BatchNumber,ProductName,VaccineTiter_TCID50_per_ml,DilutionFactor,WaterVolume_Liters,FishBiomass_kg,ExposureTime_min,WaterTemperature_C,UptakeRate_ml_per_kg,MinRequiredDose_TCID50_per_fish,AverageFishWeight_g
AQUA-VAC-2026-001,Vibrio Anguillarum Immersion Vaccine,1.0E9,1000.0,500.0,50.0,30.0,15.0,2.5,1.0E5,10.0
AQUA-VAC-2026-002,IPN Virus Vaccine for Trout,5.0E8,500.0,1000.0,100.0,45.0,12.0,3.0,5.0E4,5.0
Правила валидации входных данных
| ID | Поле | Правило | Критичность |
|---|
| VR-001 | BatchNumber | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | High |
| VR-002 | ProductName | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | High |
| VR-003 | VaccineTiter_TCID50_per_ml | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | High |
| VR-004 | DilutionFactor | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-005 | WaterVolume_Liters | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-006 | FishBiomass_kg | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-007 | ExposureTime_min | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-008 | WaterTemperature_C | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-009 | UptakeRate_ml_per_kg | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-010 | MinRequiredDose_TCID50_per_fish | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
| VR-011 | AverageFishWeight_g | Поле должно соответствовать утверждённому справочнику/словарю или допустимой строковой форме. | Medium |
FS — функциональная спецификация
| ID | Функция | Реализация |
|---|
| FS-001 | CLI execution | Поддержать режимы запуска: demo mode без аргументов и production mode input.csv output.json. |
| FS-002 | CSV import | Прочитать input.csv в UTF-8/CSV-совместимом формате, проверить наличие заголовка и ожидаемых колонок. |
| FS-003 | Schema validation | Проверить обязательные поля, количество колонок, неизвестные ключевые поля и пустые обязательные значения. |
| FS-004 | Type conversion | Преобразовать числовые, флаговые и текстовые значения; некорректный формат фиксировать как ошибку строки. |
| FS-005 | Domain rule engine | Применить правила для Aquaculture Immersion Vaccine Dosage Quality Checker, включая критические пределы из описания и утверждённой спецификации. |
| FS-006 | Status aggregation | Сформировать итоговый статус: FAIL при критическом отказе, WARNING при некритическом отклонении, PASS при соответствии. |
| FS-007 | JSON export | Записать output.json с детализацией проверок, исходными значениями, предупреждениями, отказами и critical findings. |
| FS-008 | Audit support | Сохранять структуру результата пригодной для review, расследования отклонений и воспроизведения расчёта. |
| FS-009 | Integration contract | Поддержать сценарий LIMS/ELN/MES → input.csv → utility → output.json → portal/admin review. |
| FS-010 | Error handling | Возвращать явные сообщения для отсутствующего файла, пустого CSV, неверной схемы, ошибки записи output.json и некорректного формата. |
Пример output.json
{
"utilityId": "aquaculture-immersionvaccine-dosage-qualitychecker",
"utilityFolder": "Aquaculture_ImmersionVaccine_Dosage_QualityChecker",
"package": "Vet",
"overallStatus": "PASS|WARNING|FAIL",
"sourceFile": "input.csv",
"processedAtUtc": "2026-06-10T00:00:00Z",
"checks": [
{
"parameter": "BatchNumber",
"value": "AQUA-VAC-2026-001",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-001"
},
{
"parameter": "ProductName",
"value": "Vibrio Anguillarum Immersion Vaccine",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-002"
},
{
"parameter": "VaccineTiter_TCID50_per_ml",
"value": "1.0E9",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-003"
},
{
"parameter": "DilutionFactor",
"value": "1000.0",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-004"
},
{
"parameter": "WaterVolume_Liters",
"value": "500.0",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-005"
},
{
"parameter": "FishBiomass_kg",
"value": "50.0",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-006"
},
{
"parameter": "ExposureTime_min",
"value": "30.0",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-007"
},
{
"parameter": "WaterTemperature_C",
"value": "15.0",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-008"
},
{
"parameter": "UptakeRate_ml_per_kg",
"value": "2.5",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-009"
},
{
"parameter": "MinRequiredDose_TCID50_per_fish",
"value": "1.0E5",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-010"
},
{
"parameter": "AverageFishWeight_g",
"value": "10.0",
"status": "PASS|WARNING|FAIL",
"message": "Deterministic rule-based check result",
"ruleReference": "FS-RULE-011"
}
],
"criticalFindings": [],
"warnings": [],
"audit": {
"inputHash": "sha256:<calculated at runtime>",
"rulesVersion": "<utility executable version>",
"documentation": "Aquaculture_ImmersionVaccine_Dosage_QualityChecker.documentation.html"
}
}
Матрица трассируемости
| URS | FS | Тест | Подтверждение |
|---|
| URS-001 | FS-001, FS-002 | OQ-001 | Проверить запуск и импорт валидного input.csv. |
| URS-002 | FS-005, FS-006 | OQ-004 | Повторить один и тот же набор данных и сравнить output.json. |
| URS-003 | FS-003, FS-004, FS-010 | OQ-002, OQ-003 | Проверить отсутствующие колонки и неверные типы. |
| URS-004 | FS-005, FS-006 | OQ-004, PQ-001 | Проверить критические отклонения по реальным/граничным данным. |
| URS-005 | FS-007, FS-009 | OQ-005 | Проверить JSON schema и пригодность для downstream-систем. |
| URS-006 | FS-008 | OQ-006 | Проверить наличие идентификаторов и audit metadata. |
| URS-007 | FS-008, FS-010 | IQ-001, OQ-007 | Проверить комплектность документации и control evidence. |
| URS-008 | FS-005, FS-008 | PQ-002 | Проверить review workflow и запрет автоматической замены QA-решения. |
IQ/OQ/PQ тестовые сценарии
| ID | Сценарий | Ожидаемый результат |
|---|
| IQ-001 | Проверить наличие executable, input.csv, документации и контрольной суммы. | Комплект поставки полон; версия зафиксирована. |
| OQ-001 | Валидная строка из примера input.csv. | PASS или допустимый WARNING согласно правилам. |
| OQ-002 | Удалить обязательную колонку из CSV. | Ошибка схемы или FAIL с указанием отсутствующей колонки. |
| OQ-003 | Внести нечисловое значение в числовое поле. | Ошибка преобразования типа с указанием строки/поля. |
| OQ-004 | Значение критического параметра вывести за предел. | FAIL и critical finding. |
| OQ-005 | Проверить структуру output.json. | Все обязательные секции присутствуют, JSON валиден. |
| OQ-006 | Проверить трассируемость серии/образца. | Идентификаторы входа и результатов совпадают. |
| PQ-001 | Проверить 3–5 реальных партий/образцов пользователя. | Результат подтверждён QC/QA review. |
| PQ-002 | Проверить workflow отклонения и ручного QA-решения. | Утилита поддерживает review, но не заменяет утверждённое решение. |
QA/QC и change control
- Не менять имена колонок без обновления валидатора, документации и тестового набора.
- Хранить
input.csv, output.json, версию исполняемого файла и контрольную сумму. - Перед продуктивным использованием провести IQ/OQ/PQ или эквивалентную CSV/CSA-проверку.
- Критические пределы должны быть сверены с утверждённой спецификацией, регистрационным досье и локальными SOP.
- Утилита предоставляет формализованный QC decision support, но окончательное решение выпуска остаётся за QA/QP и утверждёнными процедурами.