Пакет
Vitamins & Minerals
Категория
Vitamins and minerals
Утилит
30
Формат
CSV → JSON
Почему выбирают FUZKK Utilities?
✅ Замена Excel
Никаких скрытых формул и случайных правок. Детерминированная логика, версионность и воспроизводимые результаты.
🔍 Готовность к аудиту (IQ/OQ)
Каждая утилита поставляется с шаблонами URS & FS. Это ускоряет подготовку к валидации и инспекциям.
⏱ Экономия времени ОКК
Автоматизация проверок, расчётов и отчётности. Команда фокусируется на отклонениях и научной оценке, а не на форматировании.
🚀 Быстрое внедрение
CSV-вход и JSON-выход позволяют интегрировать пакет без разработки тяжёлых LIMS-модулей с нуля.
Схема интеграции
LIMS / ELN / CSV-export → утилита FUZKK → output.json → QMS / eDMS / batch release
Утилиты читают CSV-вход и формируют структурированный JSON-результат, пригодный для автоматизированного batch release, QA/QC review и интеграции с LIMS/ELN/MES.
Утилиты в пакете
| № | API / продукт | Утилита | Ключевые проверки |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Tocopherol Acetate | AlphaTocopherolAcetateQualityChecker | assay, biologics, impurities, minerals, premix |
| 2 | Ascorbic Acid | AscorbicAcidQualityChecker | API, assay, British Pharmacopoeia, heavy metals, impurities |
| 3 | Biotin | BiotinQualityChecker | API, assay, British Pharmacopoeia, heavy metals, impurities |
| 4 | Calcium Carbonate | CalciumCarbonateQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, minerals, premix |
| 5 | Calcium Gluconate | CalciumGluconateQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, minerals, premix |
| 6 | Cholecalciferol | CholecalciferolQualityChecker | API, assay, British Pharmacopoeia, heavy metals, impurities |
| 7 | Chromium Chloride | ChromiumChlorideQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, minerals, premix |
| 8 | Copper Sulfate Pentahydrate | CopperSulfatePentahydrateQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, minerals, premix |
| 9 | Cyanocobalamin | CyanocobalaminQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, minerals, premix |
| 10 | Ergocalciferol | ErgocalciferolQualityChecker | API, assay, British Pharmacopoeia, heavy metals, impurities |
| 11 | Ferrous Fumarate | FerrousFumarateQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, minerals, premix |
| 12 | Ferrous Sulfate | FerrousSulfateQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, minerals, premix |
| 13 | Folic Acid | FolicAcidQualityChecker | API, assay, British Pharmacopoeia, heavy metals, impurities |
| 14 | Magnesium Oxide | MagnesiumOxideQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, minerals, premix |
| 15 | Magnesium Sulfate | MagnesiumSulfateQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, injectables, minerals |
| 16 | Manganese Sulfate Monohydrate | ManganeseSulfateMonohydrateQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, minerals, premix |
| 17 | Multivitamin Premix | MultivitaminPremixQualityChecker | assay, heavy metals, microbiology, minerals, premix |
| 18 | Niacinamide | NiacinamideQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, minerals, premix |
| 19 | Pantothenic Acid | PantothenicAcidQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, microbiology, minerals |
| 20 | Phytomenadione | PhytomenadioneQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, medical gases, minerals |
| 21 | Potassium Chloride | PotassiumChlorideQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, minerals, premix |
| 22 | Potassium Iodide | PotassiumIodideQualityChecker | assay, contrast media, heavy metals, impurities, minerals |
| 23 | Pyridoxine Hydrochloride | PyridoxineHydrochlorideQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, minerals, premix |
| 24 | Retinol Acetate | RetinolAcetateQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, medical gases, minerals |
| 25 | Riboflavin | RiboflavinQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, minerals, premix |
| 26 | Sodium Chloride | SodiumChlorideQualityChecker | assay, biologics, heavy metals, impurities, microbiology |
| 27 | Sodium Selenite | SodiumSeleniteQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, microbiology, minerals |
| 28 | Thiamine Hydrochloride | ThiamineHydrochlorideQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, medical gases, minerals |
| 29 | Vitamin A Drop Emulsion | VitaminADropEmulsionQualityChecker | assay, biologics, heavy metals, medical gases, microbiology |
| 30 | Zinc Sulfate Monohydrate | ZincSulfateMonohydrateQualityChecker | assay, heavy metals, impurities, minerals, premix |
Позиционирование пакета
Пакет является маркетинговой и технической подборкой. Его удобно использовать для первичного разговора с ОКК/QC, оценки покрытия портфеля, пилота и подготовки интеграции.
Лицензирование и поддержка
- Лицензия предоставляется одной фармацевтической компании или производственной площадке, без права распространения.
- Утилиты предоставляются «как есть»; валидацию выполняет клиент с использованием URS & FS / IQ/OQ-шаблонов.
- Доступна интеграционная поддержка для LIMS/ELN/MES, подготовки пилота и уточнения CSV/JSON-потока.
- Публичная цена не указана: коммерческое предложение зависит от состава пакета, количества площадок, модели поставки и объёма поддержки.
Вопросы? Нужна демонстрация или пилот для ОКК?👉 Представитель — FUZKK Pharma Utilities