Пакет
European Pharmacopoeia
Категория
Pharmacopoeial methods
Утилит
52
Формат
CSV → JSON
Почему выбирают FUZKK Utilities?
✅ Замена Excel
Никаких скрытых формул и случайных правок. Детерминированная логика, версионность и воспроизводимые результаты.
🔍 Готовность к аудиту (IQ/OQ)
Каждая утилита поставляется с шаблонами URS & FS. Это ускоряет подготовку к валидации и инспекциям.
⏱ Экономия времени ОКК
Автоматизация проверок, расчётов и отчётности. Команда фокусируется на отклонениях и научной оценке, а не на форматировании.
🚀 Быстрое внедрение
CSV-вход и JSON-выход позволяют интегрировать пакет без разработки тяжёлых LIMS-модулей с нуля.
Схема интеграции
LIMS / ELN / CSV-export → утилита FUZKK → output.json → QMS / eDMS / batch release
Утилиты читают CSV-вход и формируют структурированный JSON-результат, пригодный для автоматизированного batch release, QA/QC review и интеграции с LIMS/ELN/MES.
Утилиты в пакете
| № | API / продукт | Утилита | Ключевые проверки |
|---|---|---|---|
| 1 | Antibiotic Potency | AntibioticPotencyEvaluator | antibiotics, heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur. |
| 2 | Bioassay Validity | BioassayValidityChecker | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 3 | Cellular Products Verifier | CellularProductsVerifier | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 4 | Clarity And Opalescence | ClarityAndOpalescenceChecker | antibiotics, heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur. |
| 5 | Coagulation Factors | CoagulationFactorsChecker | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 6 | Coloration | ColorationEvaluator | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 7 | Conductivity Validator | ConductivityValidator | contrast media, dialysis, endotoxins, heavy metals, impurities |
| 8 | Dissolution Profile Validator | DissolutionProfileValidator | capsules, dissolution, heavy metals, microbiology, particulate contamination |
| 9 | Elemental Impurities Assessor | ElementalImpuritiesAssessor | heavy metals, impurities, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur. |
| 10 | Endotoxin Risk Predictor | EndotoxinRiskPredictor | endotoxins, heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur. |
| 11 | Endotoxins Assessor | EndotoxinsAssessor | endotoxins, heavy metals, infusions, microbiology, particulate contamination |
| 12 | Essential Oils Quality Validator | EssentialOilsQualityValidator | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 13 | Ethanol And Methanol Validator | EthanolAndMethanolValidator | heavy metals, herbal, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur. |
| 14 | Ethylene Oxide And Dioxan | EthyleneOxideAndDioxanChecker | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 15 | Fatty Acids Profile Validator | FattyAcidsProfileValidator | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 16 | Gas Purity Verifier | GasPurityVerifier | heavy metals, medical gases, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur. |
| 17 | Heavy Metals | HeavyMetalsChecker | dissolution, EAEU, heavy metals, herbal, impurities |
| 18 | Herbal Ash And Residue | HerbalAshAndResidueChecker | heavy metals, herbal, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur. |
| 19 | Herbal Extracts | HerbalExtractsEvaluator | heavy metals, herbal, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur. |
| 20 | Host Cell Residuals Analyzer | HostCellResidualsAnalyzer | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 21 | Immunoglobulins Analyzer | ImmunoglobulinsAnalyzer | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 22 | Inhalation Particle Assessor | InhalationParticleAssessor | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 23 | Loss On Drying | LossOnDryingEvaluator | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 24 | Melting Point Verifier | MeltingPointVerifier | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 25 | Microbial Enumeration | MicrobialEnumerationEvaluator | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 26 | Microbiological | MicrobiologicalQualityChecker | antibiotics, biologics, heavy metals, herbal, microbiology |
| 27 | Mycoplasma Contamination Forecaster | MycoplasmaContaminationForecaster | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 28 | Mycotoxins In Herbs Assessor | MycotoxinsInHerbsAssessor | heavy metals, herbal, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur. |
| 29 | p H Compliance Validator | pHComplianceValidator | contrast media, dialysis, endotoxins, heavy metals, infusions |
| 30 | Particle Trend Analyzer | ParticleTrendAnalyzer | heavy metals, infusions, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur. |
| 31 | Particulate Contamination | ParticulateContaminationChecker | contrast media, dialysis, endotoxins, heavy metals, infusions |
| 32 | Pesticides And Aristolochic Acids Detector | PesticidesAndAristolochicAcidsDetector | heavy metals, herbal, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur. |
| 33 | Potency Confidence Interval Calculator | PotencyConfidenceIntervalCalculator | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 34 | Powder Flowability Analyzer | PowderFlowabilityAnalyzer | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 35 | Preservative Efficacy Validator | PreservativeEfficacyValidator | contrast media, dialysis, endotoxins, heavy metals, infusions |
| 36 | Pyrogenicity | PyrogenicityChecker | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 37 | Residual Solvents Batch | ResidualSolventsBatchChecker | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 38 | Residual Solvents Validator | ResidualSolventsValidator | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 39 | Residual Sulfonates | ResidualSulfonatesChecker | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 40 | Specified Microorganisms Detector | SpecifiedMicroorganismsDetector | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 41 | Sulfated Ash | SulfatedAshEvaluator | heavy metals, herbal, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur. |
| 42 | Tablet Disintegration | TabletDisintegrationChecker | capsules, dissolution, EAEU, heavy metals, impurities |
| 43 | TOC In Water For Pharma | TOCInWaterForPharmaChecker | contrast media, dialysis, endotoxins, heavy metals, infusions |
| 44 | Total Ash In Herbal | TotalAshInHerbalChecker | heavy metals, herbal, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur. |
| 45 | Uniformity Of Dosage Assessor | UniformityOfDosageAssessor | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 46 | Vaccine Impurities Assessor | VaccineImpuritiesAssessor | heavy metals, impurities, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur. |
| 47 | Vaccine Potency Assessor | VaccinePotencyAssessor | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 48 | Viral Vaccine Safety Assessor | ViralVaccineSafetyAssessor | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 49 | Viscosity Analyzer | ViscosityAnalyzer | heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur., pharmacopoeia |
| 50 | Water Content By Distillation | WaterContentByDistillationChecker | heavy metals, herbal, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur. |
| 51 | Water Microbiological | WaterMicrobiologicalChecker | biologics, heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur. |
| 52 | Water Quality Validator | WaterQualityValidator | endotoxins, heavy metals, microbiology, particulate contamination, Ph. Eur. |
Позиционирование пакета
Пакет является маркетинговой и технической подборкой. Его удобно использовать для первичного разговора с ОКК/QC, оценки покрытия портфеля, пилота и подготовки интеграции.
Лицензирование и поддержка
- Лицензия предоставляется одной фармацевтической компании или производственной площадке, без права распространения.
- Утилиты предоставляются «как есть»; валидацию выполняет клиент с использованием URS & FS / IQ/OQ-шаблонов.
- Доступна интеграционная поддержка для LIMS/ELN/MES, подготовки пилота и уточнения CSV/JSON-потока.
- Публичная цена не указана: коммерческое предложение зависит от состава пакета, количества площадок, модели поставки и объёма поддержки.
Вопросы? Нужна демонстрация или пилот для ОКК?👉 Представитель — FUZKK Pharma Utilities