Пакет
British Herbal Pharmacopoeia
Категория
Herbal pharmacopoeia
Утилит
264
Формат
CSV → JSON
Почему выбирают FUZKK Utilities?
✅ Замена Excel
Никаких скрытых формул и случайных правок. Детерминированная логика, версионность и воспроизводимые результаты.
🔍 Готовность к аудиту (IQ/OQ)
Каждая утилита поставляется с шаблонами URS & FS. Это ускоряет подготовку к валидации и инспекциям.
⏱ Экономия времени ОКК
Автоматизация проверок, расчётов и отчётности. Команда фокусируется на отклонениях и научной оценке, а не на форматировании.
🚀 Быстрое внедрение
CSV-вход и JSON-выход позволяют интегрировать пакет без разработки тяжёлых LIMS-модулей с нуля.
Схема интеграции
LIMS / ELN / CSV-export → утилита FUZKK → output.json → QMS / eDMS / batch release
Утилиты читают CSV-вход и формируют структурированный JSON-результат, пригодный для автоматизированного batch release, QA/QC review и интеграции с LIMS/ELN/MES.
Утилиты в пакете
| № | API / продукт | Утилита | Ключевые проверки |
|---|---|---|---|
| 1 | Abelmoschus Flower | AbelmoschusFlowerQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 2 | Acanthopanax Bark | AcanthopanaxBarkQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 3 | Achyranthes Bidentata | AchyranthesBidentataQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 4 | Adhatoda Vasica Leaf | AdhatodaVasicaLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 5 | Agnus Castus Fruit | AgnusCastusFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 6 | Agrimonia Herba | AgrimoniaHerbaQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 7 | Akebia Stem | AkebiaStemQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 8 | Alchemilla Herba | AlchemillaHerbaQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 9 | Alexandrian Senna Fruit | AlexandrianSennaFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 10 | Alisma Plantago Aquatica Rhizome | AlismaPlantagoAquaticaRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 11 | Amomum Fruit | AmomumFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 12 | Andrographis Herb | AndrographisHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 13 | Anemarrhena Asphodeloides Rhizome | AnemarrhenaAsphodeloidesRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 14 | Anethum Graveolens Fruit | AnethumGraveolensFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 15 | Angelica Archangelica Root | AngelicaArchangelicaRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 16 | Angelica Dahurica Root | AngelicaDahuricaRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 17 | Angelica Pubescens Root | AngelicaPubescensRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 18 | Angelica Sinensis Root | AngelicaSinensisRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 19 | Aniseed | AniseedQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 20 | Arnica Flower | ArnicaFlowerQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 21 | Artichoke Leaf | ArtichokeLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 22 | Ash Leaf | AshLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 23 | Astragalus Mongholicus Root | AstragalusMongholicusRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 24 | Atractylodes Lancea Rhizome | AtractylodesLanceaRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 25 | Aucklandia Root | AucklandiaRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 26 | Azadirachta Indica Leaf | AzadirachtaIndicaLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 27 | Barbados Aloes | BarbadosAloesQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 28 | Barbary Wolfberry Fruit | BarbaryWolfberryFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 29 | Bearberry Leaf | BearberryLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 30 | Belamcanda Chinensis Rhizome | BelamcandaChinensisRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 31 | Belladonna Leaf | BelladonnaLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 32 | Berberis Aristata Root | BerberisAristataRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 33 | Birch Leaf | BirchLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 34 | Bistort Rhizome | BistortRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 35 | Bitter Apricot Seed | BitterApricotSeedQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 36 | Bitter Fennel Fruit | BitterFennelFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 37 | Bitter Orange Flower | BitterOrangeFlowerQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 38 | Black Cohosh | BlackCohoshQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 39 | Black Horehound | BlackHorehoundQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 40 | Blackcurrant Leaf | BlackcurrantLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 41 | Bogbean Leaf | BogbeanLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 42 | Boldo Leaf | BoldoLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 43 | Buckwheat Herb | BuckwheatHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 44 | Bupleurum Root | BupleurumRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 45 | Burdock Root | BurdockRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 46 | Butcher S Broom | ButcherSBroomQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 47 | Calendula Flower | CalendulaFlowerQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 48 | Cape Aloes | CapeAloesQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 49 | Cape Jasmine Fruit | CapeJasmineFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 50 | Caraway Fruit | CarawayFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 51 | Cardamom Fruit | CardamomFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 52 | Cascara Bark | CascaraBarkQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 53 | Centella Herba | CentellaHerbaQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 54 | Chamomile Flowers | ChamomileFlowersQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 55 | Chinese Goldthread Rhizome | ChineseGoldthreadRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 56 | Chinese Motherwort | ChineseMotherwortQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 57 | Chrysanthemum Flower | ChrysanthemumFlowerQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 58 | Cinchona Bark | CinchonaBarkQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 59 | Cinnamon Bark | CinnamonBarkQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 60 | Clematis Armandii Stem | ClematisArmandiiStemQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 61 | Clivers | CliversQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 62 | Clove | CloveQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 63 | Codonopsis Root | CodonopsisRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 64 | Coix Seed | CoixSeedQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 65 | Colophony | ColophonyQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 66 | Coriander Fruit | CorianderFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 67 | Corydalis Rhizome | CorydalisRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 68 | Couch Grass Rhizome | CouchGrassRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 69 | Cyathula Root | CyathulaRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 70 | Dandelion Root | DandelionRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 71 | Devil S Claw | DevilSClawQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 72 | Digitalis Leaf | DigitalisLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 73 | Dioscorea Nipponica Rhizome | DioscoreaNipponicaRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 74 | Dioscorea Oppositifolia Rhizome | DioscoreaOppositifoliaRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 75 | Dog Rose Fruit | DogRoseFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 76 | Drynaria Rhizome | DrynariaRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 77 | Dwarf Lilyturf Tuber | DwarfLilyturfTuberQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 78 | Echinacea Angustifolia Root | EchinaceaAngustifoliaRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 79 | Echinacea Pallida Root | EchinaceaPallidaRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 80 | Echinacea Purpurea Herb | EchinaceaPurpureaHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 81 | Echinacea Purpurea Root | EchinaceaPurpureaRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 82 | Eclipta Herb | EcliptaHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 83 | Elder Flower | ElderFlowerQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 84 | Eleutherococcus Bark | EleutherococcusBarkQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 85 | Ephedra Herb | EphedraHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 86 | Eucalyptus Leaf | EucalyptusLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 87 | Eucommia Bark | EucommiaBarkQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 88 | European Goldenrod | EuropeanGoldenrodQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 89 | Evodia Fruit | EvodiaFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 90 | Fenugreek Seed | FenugreekSeedQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 91 | Feverfew Herb | FeverfewHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 92 | Fig Fruit | FigFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 93 | Fleeceflower Root | FleeceflowerRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 94 | Forsythia Fruit | ForsythiaFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 95 | Frangula Bark | FrangulaBarkQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 96 | Fraxinus Rhynchophylla Bark | FraxinusRhynchophyllaBarkQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 97 | Fumitory Herb | FumitoryHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 98 | Ganoderma Fruiting Body | GanodermaFruitingBodyQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 99 | Garlic Powder | GarlicPowderQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 100 | Gastrodia Elata Rhizome | GastrodiaElataRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 101 | Gentian Root | GentianRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 102 | Ginger Rhizome | GingerRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 103 | Ginkgo Leaf | GinkgoLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 104 | Ginseng Root | GinsengRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 105 | Glehnia Littoralis Root | GlehniaLittoralisRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 106 | Goldenrod Herb | GoldenrodHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 107 | Goldenseal Root | GoldensealRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 108 | Greater Burnet Root | GreaterBurnetRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 109 | Greater Celandine Herb | GreaterCelandineHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 110 | Green Tea Leaf | GreenTeaLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 111 | Guarana Seed | GuaranaSeedQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 112 | Hamamelis Bark | HamamelisBarkQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 113 | Hamamelis Leaf | HamamelisLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 114 | Hawthorn Flower And Leaf | HawthornFlowerAndLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 115 | Hawthorn Fruit | HawthornFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 116 | Herbal Drug | HerbalDrugQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 117 | Holy Basil Leaf | HolyBasilLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 118 | Hop Strobile | HopStrobileQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 119 | Horse Chestnut Seed | HorseChestnutSeedQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 120 | Horsetail Herb | HorsetailHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 121 | Houttuynia Herb | HouttuyniaHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 122 | Iceland Moss | IcelandMossQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 123 | Immortelle Flower | ImmortelleFlowerQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 124 | Impurity Threshold | ImpurityThresholdChecker | ash, BHP, botanical, dissolution, EAEU |
| 125 | Indian Frankincense | IndianFrankincenseQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 126 | Indian Squill Bulb | IndianSquillBulbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 127 | Indigo Plant Leaf | IndigoPlantLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 128 | Ipecacuanha Root | IpecacuanhaRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 129 | Isatis Root | IsatisRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 130 | Ispaghula Husk | IspaghulaHuskQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 131 | Ivy Leaf | IvyLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 132 | Java Tea Herb | JavaTeaHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 133 | Javanese Turmeric Rhizome | JavaneseTurmericRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 134 | Juniper Berry | JuniperBerryQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 135 | Kelp | KelpQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 136 | Knotgrass Herb | KnotgrassHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 137 | Kudzuvine Root | KudzuvineRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 138 | Largehead Atractylodes Rhizome | LargeheadAtractylodesRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 139 | Lavender Flower | LavenderFlowerQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 140 | Lemon Balm Leaf | LemonBalmLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 141 | Ligusticum Root | LigusticumRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 142 | Lime Flower | LimeFlowerQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 143 | Linseed | LinseedQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 144 | Liquorice Root | LiquoriceRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 145 | Long Pepper Fruit | LongPepperFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 146 | Lonicera Japonica Flower | LoniceraJaponicaFlowerQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 147 | Loosestrife Herb | LoosestrifeHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 148 | Lovage Root | LovageRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 149 | Lycopus Lucidus Herb | LycopusLucidusHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 150 | Magnolia Biondii Flower | MagnoliaBiondiiFlowerQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 151 | Magnolia Officinalis Bark | MagnoliaOfficinalisBarkQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 152 | Magnolia Officinalis Flower | MagnoliaOfficinalisFlowerQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 153 | Mallow Flower | MallowFlowerQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 154 | Mallow Leaf | MallowLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 155 | Mandarin Peel | MandarinPeelQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 156 | Marshmallow Leaf | MarshmallowLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 157 | Marshmallow Root | MarshmallowRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 158 | Mastic | MasticQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 159 | Mastic Strict | MasticStrictQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 160 | Mate Leaf | MateLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 161 | Meadowsweet Herb | MeadowsweetHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 162 | Melilot Herb | MelilotHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 163 | Milk Thistle Fruit | MilkThistleFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 164 | Morinda Root | MorindaRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 165 | Motherwort Herb | MotherwortHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 166 | Moutan Bark | MoutanBarkQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 167 | Mullein Flower | MulleinFlowerQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 168 | Myrrh | MyrrhQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 169 | Nettle Leaf | NettleLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 170 | Nettle Root | NettleRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 171 | Notoginseng Root | NotoginsengRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 172 | Notopterygium Rhizome | NotopterygiumRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 173 | Nutmeg Seed | NutmegSeedQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 174 | Oak Bark | OakBarkQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 175 | Olive Leaf | OliveLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 176 | Opium | OpiumQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 177 | Orange Peel | OrangePeelQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 178 | Oregano Herb | OreganoHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 179 | Orientvine Stem | OrientvineStemQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 180 | Passion Flower | PassionFlowerQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 181 | Peach Seed | PeachSeedQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 182 | Pelargonium Root | PelargoniumRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 183 | Pepper Fruit | PepperFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 184 | Peppermint Leaf | PeppermintLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 185 | Peru Balsam | PeruBalsamQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 186 | Phellodendron Amurense Bark | PhellodendronAmurenseBarkQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 187 | Phellodendron Chinense Bark | PhellodendronChinenseBarkQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 188 | Phyllanthus Emblica Pericarp | PhyllanthusEmblicaPericarpQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 189 | Plantain Leaf | PlantainLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 190 | Platycodon Root | PlatycodonRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 191 | Polygonum Cuspidatum Rhizome | PolygonumCuspidatumRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 192 | Polygonum Orientale Fruit | PolygonumOrientaleFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 193 | Poria | PoriaQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 194 | Primula Root | PrimulaRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 195 | Psyllium Husk | PsylliumHuskQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 196 | Pulsatilla Chinensis Root | PulsatillaChinensisRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 197 | Pumpkin Seed | PumpkinSeedQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 198 | Pygeum Bark | PygeumBarkQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 199 | Quillaia Bark | QuillaiaBarkQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 200 | Raspberry Leaf | RaspberryLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 201 | Red Peony Root | RedPeonyRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 202 | Red Poppy Petals | RedPoppyPetalsQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 203 | Rehmannia Root | RehmanniaRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 204 | Restharrow Root | RestharrowRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 205 | Rhatany Root | RhatanyRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 206 | Rhubarb Root | RhubarbRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 207 | Roselle Calyx | RoselleCalyxQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 208 | Rosemary Leaf | RosemaryLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 209 | Round Amomum Fruit | RoundAmomumFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 210 | Safflower Flower | SafflowerFlowerQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 211 | Sage Leaf | SageLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 212 | Salvia Miltiorrhiza Root | SalviaMiltiorrhizaRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 213 | Saposhnikovia Root | SaposhnikoviaRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 214 | Saw Palmetto Fruit | SawPalmettoFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 215 | Schisandra Fruit | SchisandraFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 216 | Scrophularia Root | ScrophulariaRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 217 | Scutellariae Baicalensis Root | ScutellariaeBaicalensisRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 218 | Selfheal Fruit Spike | SelfhealFruitSpikeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 219 | Senega Root | SenegaRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 220 | Senna Leaf | SennaLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 221 | Serratula Herb | SerratulaHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 222 | Sesame Seed | SesameSeedQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 223 | Shepherd S Purse Herb | ShepherdSPurseHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 224 | Siam Benzoin | SiamBenzoinQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 225 | Sophora Flavescens Root | SophoraFlavescensRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 226 | Sophora Flower | SophoraFlowerQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 227 | Sophora Flower Bud | SophoraFlowerBudQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 228 | Spearmint Leaf | SpearmintLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 229 | Squill Bulb | SquillBulbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 230 | St John S Wort Herb | StJohnSWortHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 231 | Star Anise Fruit | StarAniseFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 232 | Stephania Tetrandra Root | StephaniaTetrandraRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 233 | Sterculia Seed | SterculiaSeedQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 234 | Stramonium Leaf | StramoniumLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 235 | Sumatra Benzoin | SumatraBenzoinQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 236 | Sweet Fennel Fruit | SweetFennelFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 237 | Szechwan Lovage Rhizome | SzechwanLovageRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 238 | Tea Tree Oil | TeaTreeOilQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 239 | Terminalia Arjuna Bark | TerminaliaArjunaBarkQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 240 | Terminalia Belerica Fruit | TerminaliaBelericaFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 241 | Terminalia Chebula Fruit | TerminaliaChebulaFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 242 | Thunberg Fritillary Bulb | ThunbergFritillaryBulbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 243 | Thyme Herb | ThymeHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 244 | Tinospora Stem | TinosporaStemQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 245 | Toadflax Herb | ToadflaxHerbQualityChecker | ash, BHP, biologics, botanical, herbal |
| 246 | Tolu Balsam | ToluBalsamQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 247 | Tormentil Rhizome | TormentilRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 248 | Trachyspermum Ammi Fruit | TrachyspermumAmmiFruitQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 249 | Tribulus Terrestris Fruit | TribulusTerrestrisFruitQualityChecker | ash, BHP, biologics, botanical, herbal |
| 250 | Turmeric Rhizome | TurmericRhizomeQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 251 | Typhae Pollen | TyphaePollenQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 252 | Uncaria Stem | UncariaStemQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 253 | Valerian Root | ValerianRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 254 | Verbena Herb | VerbenaHerbQualityChecker | ash, BHP, biologics, botanical, herbal |
| 255 | Vitex Negundo Leaf | VitexNegundoLeafQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 256 | White Horehound Herb | WhiteHorehoundHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 257 | White Peony Root | WhitePeonyRootQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
| 258 | Wild Pansy Herb | WildPansyHerbQualityChecker | ash, BHP, botanical, herbal, impurities |
